| 4.8° | 16:34 | Tänään | 16:34 | 0.8° |
| 14.2° | 2 | Marraskuu | 7 | -0.2° |
| 39.2° | 26 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -7.2° |
| 6 | 16:34 | Tänään | 16:34 | 6 |
| 23 | 4 | Marraskuu | 4 | 19 |
| 38 | 23 Lokakuu | 2026 | 25 Maaliskuu | 53.1 |
| Sumu |
|
| Lämpötila 4.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-6 km/h |
|
| 0 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 197° EEL | |
|
Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro - Raalte Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |