| 12.7° | 16:04 | Avui | 07:04 | 7.2° |
| 28.3° | 1 | Octubre | 20 | 4.6° |
| 39.2° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -7.2° |
| 3 | 14:04 | Avui | 21:04 | 10 |
| 38 | 23 | Octubre | 23 | 40 |
| 38 | 23 Oct | 2026 | 25 Mar | 53.1 |
| Boira |
|
| Temperatura 8.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 3-10 km/h |
|
| 3 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 127° SE | |
|
Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro - Raalte No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |