![]() | Helder |
|
18,3°C
Comfortabel Voelt aan als: 18°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 20,2°C (00:00) | 18,1°C (01:35) |
Gisteren: | 32,1°C (17:05) | 15,8°C (06:08) |
maand: | 32,1°C | 8,4°C |
jaar: | 32,1°C | -5,1°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:291,2 mm
Wind vanuit ZO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
1,6 km/h
Windvlaag vandaag:
1,6 km/h
om 00:58
Zon:
05:12
21:56
Daglicht (uu:mm): 16:43 (+ 1 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Afnemende maan, 49% Verlicht
Vochtigheid: 66%
Dauwpunt: 11,8°C
Barometer: 1015,3 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken |
21° | 29° | 28° | 19° | 19° | 28° | 27° | 20° | 18° | 27° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O-12 km/h |
![]() ZO-15 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() O-19 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-17 km/h |
Zondag 11 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 64% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 29° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 34% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 33% | 1016 hPa | |
Maandag 12 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 40% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 55% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 28° | ![]() | 19 km/h - O Matig | 28% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 28% | 1015 hPa | |
Dinsdag 13 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 38% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 49% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 24% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 28% | 1014 hPa | |
Woensdag 14 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 47% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 50% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 29% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 33% | 1018 hPa | |
Donderdag 15 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 61% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 58% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 49% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 21 km/h - N Matig | 34% | 1020 hPa | |
Vrijdag 16 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 69% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 78% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 32% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 22° | 1.9 mm | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 64% | 1020 hPa |
Zaterdag 17 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 66% | 1021 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 64% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 27% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 38% | 1020 hPa | |
Zondag 18 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 67% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 64% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 29% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 43% | 1018 hPa | |
Maandag 19 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 93% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 81% | 1019 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 48% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 58% | 1018 hPa | |
Dinsdag 20 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 81% | 1019 hPa |
Zondag 11 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
02-03 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 65% | 4% | 1017 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 68% | 0% | 1017 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 71% | 0% | 1017 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 72% | 0% | 1017 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 68% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 64% | 0% | 1017 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 59% | 0% | 1018 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 54% | 0% | 1018 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 48% | 0% | 1018 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 43% | 13% | 1017 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 39% | 28% | 1017 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 34% | 15% | 1017 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 33% | 20% | 1017 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 32% | 15% | 1017 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 31% | 10% | 1016 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 30% | 11% | 1016 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 30% | 12% | 1016 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 33% | 11% | 1016 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 34% | 10% | 1016 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 32% | 10% | 1016 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 30% | 10% | 1017 hPa | |
Maandag 12 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 32% | 26% | 1017 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 37% | 39% | 1017 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 40% | 13% | 1017 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 44% | 8% | 1017 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 46% | 0% | 1017 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 50% | 3% | 1017 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 55% | 38% | 1017 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 56% | 69% | 1017 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 55% | 92% | 1018 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 52% | 93% | 1017 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 47% | 27% | 1017 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 38% | 18% | 1017 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() |
20 km/h - O Matig | 30% | 64% | 1017 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 28° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 29% | 68% | 1017 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 28° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 28% | 43% | 1016 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 27% | 36% | 1016 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 26% | 35% | 1016 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 24% | 49% | 1015 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
20 km/h - O Matig | 26% | 78% | 1015 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 28° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 27% | 55% | 1015 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 28% | 42% | 1015 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 33% | 42% | 1015 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 30% | 50% | 1015 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 26% | 18% | 1016 hPa | |
Dinsdag 13 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 30% | 26% | 1016 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 34% | 39% | 1016 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 38% | 6% | 1016 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 41% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 43% | 2% | 1016 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 45% | 3% | 1016 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 48% | 5% | 1016 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 48% | 16% | 1016 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 49% | 41% | 1016 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 46% | 15% | 1016 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 40% | 19% | 1016 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 31% | 14% | 1016 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Matig | 25% | 27% | 1016 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 25% | 45% | 1016 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 24% | 71% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |