deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Bewolkt | Miezerig | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | Druilerige regen | Enkele wolken |
19° | 19° | 13° | 15° | 21° | 19° | 14° | 12° | 17° | 16° |
- | - | - | - | 0.6 mm | 3.7 mm | 1.6 mm | 0.1 mm | 0.8 mm | 0.2 mm |
![]() ZO-5 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() ZO-13 km/h |
![]() ZO-10 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() Z-3 km/h |
![]() ZW-23 km/h |
![]() ZW-26 km/h |
![]() ZW-30 km/h |
![]() W-17 km/h |
Zondag 22 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 50% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 53% | 1012 hPa | |
Maandag 23 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 64% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 72% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 21° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 57% | 1001 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 19° | 3.7 mm | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 84% | 995 hPa |
Dinsdag 24 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 14° | 1.6 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 92% | 997 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 81% | 1001 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.8 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 54% | 1004 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 58% | 1007 hPa |
Woensdag 25 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 90% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 48% | 1014 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 52% | 1015 hPa |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 85% | 1018 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 84% | 1020 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 48% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 56% | 1022 hPa | |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 83% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 74% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 53% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 69% | 1021 hPa | |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 96% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 81% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 49% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 60% | 1023 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 82% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 64% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 23 km/h - N Matig | 52% | 1023 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 21 km/h - N Matig | 58% | 1022 hPa | |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 95% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 78% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 63% | 1022 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 63% | 1020 hPa |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 93% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 2 km/h - N Zwak | 83% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 49% | 1018 hPa |
Zondag 22 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
13-14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 50% | 96% | 1016 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 48% | 100% | 1015 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 46% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 45% | 99% | 1013 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 45% | 12% | 1013 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 47% | 20% | 1012 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 53% | 43% | 1012 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 58% | 17% | 1011 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 62% | 0% | 1011 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 64% | 0% | 1011 hPa | |
Maandag 23 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 65% | 2% | 1010 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 64% | 1% | 1010 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 64% | 78% | 1010 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 65% | 99% | 1009 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 67% | 100% | 1007 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 70% | 80% | 1007 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 73% | 100% | 1006 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 72% | 100% | 1005 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 72% | 100% | 1005 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 66% | 100% | 1005 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 61% | 93% | 1004 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 59% | 96% | 1003 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 54% | 100% | 1002 hPa | |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 21° | 0.6 mm | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 56% | 100% | 1002 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 57% | 99% | 1001 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 52% | 100% | 1000 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 53% | 100% | 999 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 50% | 100% | 997 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 56% | 100% | 996 hPa | |
18-19 | Regen | ![]() | 21° | 1.4 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 68% | 100% | 996 hPa |
19-20 | Regen | ![]() | 19° | 2.3 mm | ![]() |
3 km/h - Z Zwak | 84% | 100% | 995 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 18° | 0.9 mm | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 91% | 100% | 995 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 93% | 100% | 995 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 95% | 100% | 995 hPa | |
Dinsdag 24 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 94% | 78% | 996 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 93% | 99% | 997 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 92% | 96% | 997 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 998 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 90% | 82% | 998 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 999 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1000 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 84% | 50% | 1000 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1001 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 73% | 92% | 1001 hPa | |
09-10 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 69% | 38% | 1002 hPa |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 65% | 18% | 1002 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 58% | 27% | 1003 hPa | |
12-13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 57% | 43% | 1003 hPa |
13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 54% | 46% | 1004 hPa |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 50% | 71% | 1004 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 51% | 50% | 1005 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 51% | 21% | 1005 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 50% | 34% | 1006 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 52% | 23% | 1006 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 58% | 19% | 1007 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |