![]() | Bewolking |
|
2,3°C
koud Voelt aan als: 2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4,1°C (00:12) | 2,0°C (05:25) |
Gisteren: | 10,9°C (14:04) | -0,8°C (05:44) |
maand: | 14,6°C | -1,3°C |
jaar: | 26,7°C | -11,3°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:19,8 mm
Jaar totaal:142,4 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
06:35
20:34
Daglicht (uu:mm): 13:58 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Wassende maan, 7% Verlicht
Vochtigheid: 94%
Dauwpunt: 1,5°C
Barometer: 1029,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder |
1° | 8° | 7° | 1° | 1° | 11° | 8° | 3° | 3° | 12° |
0.2 mm | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-7 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() N-11 km/h |
![]() N-17 km/h |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 95% | 1031 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - O Matig | 52% | 1031 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 55% | 1030 hPa | |
Vrijdag 16 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 85% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 90% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 43% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 58% | 1027 hPa | |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 81% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 92% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 49% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 63% | 1024 hPa | |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 94% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 93% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 73% | 1024 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 81% | 1023 hPa |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 95% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 92% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 69% | 1022 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 78% | 1020 hPa |
Dinsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 97% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 97% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 67% | 1021 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 2.6 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 78% | 1021 hPa |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 94% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 87% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 56% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 61% | 1026 hPa | |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 74% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 73% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 54% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 57% | 1024 hPa | |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 93% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 86% | 1024 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 39% | 1025 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 60% | 1026 hPa | |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 94% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 84% | 1027 hPa |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
06-07 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 98% | 33% | 1031 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 95% | 45% | 1031 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 92% | 53% | 1032 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 83% | 27% | 1032 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 66% | 37% | 1032 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 58% | 74% | 1032 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 51% | 99% | 1031 hPa | |
13-14 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - O Matig | 52% | 98% | 1031 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 50% | 98% | 1031 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 46% | 82% | 1030 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 42% | 93% | 1030 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 44% | 70% | 1030 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 50% | 96% | 1030 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 55% | 95% | 1030 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 58% | 89% | 1030 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 62% | 91% | 1031 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 66% | 88% | 1031 hPa | |
Vrijdag 16 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 70% | 39% | 1031 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 77% | 3% | 1031 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 85% | 9% | 1030 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 90% | 26% | 1030 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 92% | 39% | 1030 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 92% | 18% | 1030 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 93% | 18% | 1030 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 94% | 8% | 1030 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 90% | 4% | 1030 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 82% | 1% | 1030 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 72% | 0% | 1030 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 56% | 0% | 1030 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 48% | 10% | 1029 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 44% | 40% | 1029 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 43% | 100% | 1028 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 44% | 98% | 1028 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 47% | 100% | 1028 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 50% | 85% | 1027 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 48% | 29% | 1027 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 52% | 20% | 1027 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 58% | 30% | 1027 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 67% | 43% | 1028 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 69% | 11% | 1028 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 69% | 50% | 1029 hPa | |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 73% | 49% | 1029 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 79% | 94% | 1029 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 81% | 56% | 1028 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 87% | 26% | 1028 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 91% | 6% | 1028 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 94% | 8% | 1028 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 94% | 3% | 1027 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 94% | 1% | 1028 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 92% | 4% | 1028 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 88% | 3% | 1027 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 72% | 0% | 1027 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 56% | 1% | 1027 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 54% | 0% | 1027 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 52% | 4% | 1026 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 49% | 22% | 1026 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 47% | 59% | 1025 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 49% | 26% | 1025 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 50% | 13% | 1024 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 50% | 3% | 1024 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 56% | 0% | 1024 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 63% | 2% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |