24.8° | 13:37 | Heute | 06:52 | 8.3° |
24.8° | 15 | April | 7 | 0.6° |
24.8° | 15 Apr | 2025 | 18 Feb | -5.4° |
4.5 | 14:37 | Heute | 14:37 | 6.3 |
8.1 | 13 | April | 2 | 10.7 |
14.3 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 15.6 |
Klar |
|
Temperatur 14.1°C
Windgeschwindigkeit 0 m/s |
0 | 23 |
Wind | Böeen |
133° SO |
![]() |
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |