| 4.6° | 01:04 | Heute | 03:05 | 3.4° |
| 14.2° | 2 | November | 5 | 3.4° |
| 39.2° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -7.2° |
| 3.1 | 04:04 | Heute | 05:04 | 3.6 |
| 6.4 | 4 | November | 4 | 5.3 |
| 10.6 | 23 Oct | 2026 | 25 Mrz | 14.8 |
| Klar |
|
| Temperatur 3.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.6 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 79° O | |
|
Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro - Raalte Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |