| 13.2° | 12:54 | Avui | 06:22 | 2.9° |
| 22.4° | 17 | Abril | 7 | 0.8° |
| 22.4° | 17 Abr | 2026 | 11 Gen | -7.2° |
| 2.7 | 11:03 | Avui | 12:54 | 4.9 |
| 7.1 | 5 | Abril | 5 | 11.6 |
| 7.1 | 5 Abr | 2026 | 25 Mar | 14.8 |
| Unknown |
|
| Temperatura 11.4°C
Velocitat del vent 6.4 m/s UVI 2.7 |
|
| 6 | 18 |
| Vent | Ràfega |
| 98° E | |
|
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |