| 6.1° | 01:01 | Avui | 08:01 | 2.7° |
| 17.8° | 3 | Març | 4 | 2.7° |
| 18.1° | 26 Feb | 2026 | 11 Gen | -7.2° |
| 0.9 | 01:01 | Avui | 01:01 | 2.2 |
| 2.7 | 1 | Març | 1 | 7.6 |
| 5.8 | 10 Gen | 2026 | 23 Feb | 13.4 |
| Unknown |
|
| Temperatura 4.6°C
Velocitat del vent 4.8 m/s |
|
| 5 | 8 |
| Vent | Ràfega |
| 94° E | |
|
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |