| 9.8° | 04:04 | Oggi | 01:04 | 7.9° |
| 28.3° | 1 | Ottobre | 20 | 4.6° |
| 39.2° | 26 Giu | 2026 | 11 Gen | -7.2° |
| 0.6 | 02:04 | Oggi | 03:04 | 2.2 |
| 6.3 | 10 | Ottobre | 22 | 10.7 |
| 7.1 | 5 Apr | 2026 | 25 Mar | 14.8 |
| Chiaro |
|
| Temperatura 10.2°C
Vento-Raffica 0.8-2.8 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 154° SSE | |
|
Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro - Raalte Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |