9.4° | 10:27 | Avui | 00:57 | 7.8° |
23.0° | 4 | Abril | 7 | 0.6° |
23.0° | 4 Abr | 2025 | 18 Feb | -5.4° |
2.7 | 04:17 | Avui | 05:42 | 4.9 |
6.3 | 2 | Abril | 2 | 10.7 |
14.3 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 15.6 |
Encapotat |
|
Temperatura 9.4°C
Velocitat del vent 3.2 m/s |
3 | 18 |
Vent | Ràfega |
9° N |
![]() |
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |