10.4° | 01:45 | Hoy | 00:56 | 9.9° |
21.1° | 7 | Octubre | 5 | 2.2° |
35.7° | 13 Ago | 2024 | 11 Ene | -7.1° |
3.6 | 01:31 | Hoy | 00:56 | 4.9 |
4.5 | 6 | Octubre | 13 | 8.1 |
14.8 | 22 Feb | 2024 | 26 Ene | 17.4 |
Claro |
|
Temperatura 9.9°C
Velocidad del viento 1.6 m/s |
2 | 18 |
Viento | Ráfaga |
120° ESE |
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |