| 1.3° | 05:02 | Oggi | 01:02 | 0.5° |
| 4.8° | 1 | Gennaio | 11 | -7.2° |
| 4.8° | 1 Gen | 2026 | 11 Gen | -7.2° |
| 2.7 | 04:02 | Oggi | 02:03 | 5.8 |
| 5.8 | 10 | Gennaio | 2 | 12.1 |
| 5.8 | 10 Gen | 2026 | 2 Gen | 12.1 |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 1.4°C
Vento 4.8 m/s |
|
| 5 | 21 |
| Vento | Raffica |
| 225° SW | |
|
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |