| 3.6° | 01:02 | Tänään | 04:03 | 1.2° |
| 11.5° | 17 | Tammikuu | 11 | -7.2° |
| 11.5° | 17 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -7.2° |
| 1 | 01:02 | Tänään | 01:02 | 2 |
| 13 | 10 | Tammikuu | 2 | 27 |
| 13 | 10 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 27 |
| Sumu |
|
| Lämpötila 1.1°C
Tuulen nopeus 1.6 mph |
|
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 131° EI | |
|
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |