| 9.2° | 13:04 | Hoy | 04:04 | 3.7° |
| 14.2° | 2 | Noviembre | 7 | -0.2° |
| 39.2° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -7.2° |
| 3.7 | 10:04 | Hoy | 12:04 | 3.1 |
| 14.3 | 4 | Noviembre | 4 | 11.8 |
| 23.6 | 23 Oct | 2026 | 25 Mar | 33 |
| Claro |
|
| Temperatura 10.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.2-3.7 mph |
|
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 195° SSO | |
|
Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro - Raalte Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |