| 9.2° | 13:04 | Hoy | 03:04 | 1.6° |
| 14.2° | 2 | Noviembre | 7 | -0.2° |
| 39.2° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -7.2° |
| 3.1 | 11:04 | Hoy | 13:04 | 3.1 |
| 6.4 | 4 | Noviembre | 4 | 5.3 |
| 10.6 | 23 Oct | 2026 | 25 Mar | 14.8 |
| Claro |
|
| Temperatura 9.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-3.1 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 317° NO | |
|
Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro - Raalte Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |