14.3° | 00:57 | Hoy | 05:52 | 10.3° |
24.8° | 15 | Abril | 7 | 0.6° |
24.8° | 15 Abr | 2025 | 18 Feb | -5.4° |
1.8 | 10:37 | Hoy | 09:27 | 3.1 |
8.1 | 13 | Abril | 2 | 10.7 |
14.3 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 15.6 |
Nubes mayormente dispersas |
|
Temperatura 12.4°C
Velocidad del viento 3.2 m/s |
3 | 11 |
Viento | Ráfaga |
256° OSO |
![]() |
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |