24.8° | 13:37 | Hoy | 06:52 | 8.3° |
24.8° | 15 | Abril | 7 | 0.6° |
24.8° | 15 Abr | 2025 | 18 Feb | -5.4° |
4.5 | 14:37 | Hoy | 14:37 | 6.3 |
8.1 | 13 | Abril | 2 | 10.7 |
14.3 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 15.6 |
Ligero Lluvia |
|
Temperatura 14.4°C
Velocidad del viento 0 m/s |
0 | 23 |
Viento | Ráfaga |
133° SE |
![]() |
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |