14.6° | 00:59 | Heute | 00:59 | 14.3° |
19.7° | 7 | Oktober | 2 | 5.4° |
37.8° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -5.4° |
0.4 | 02:00 | Heute | 02:00 | 4.5 |
4.5 | 4 | Oktober | 4 | 10.3 |
14.3 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 15.6 |
Klar |
|
Temperatur 14.4°C
Windgeschwindigkeit 1.6 m/s |
2 | 18 |
Wind | Böeen |
116° OSO |
![]() |
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |