| 4.7° | 01:04 | Tänään | 02:03 | 2.2° |
| 14.2° | 2 | Marraskuu | 7 | -0.2° |
| 39.2° | 26 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -7.2° |
| 0 | 01:04 | Tänään | 01:04 | 2 |
| 34.8 | 17 | Marraskuu | 19 | 29.1 |
| 113.1 | 25 Lokakuu | 2026 | 25 Maaliskuu | 33 |
| Sumu |
|
| Lämpötila 2.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-2 mph |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Vantage Pro - Raalte Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |