| 3.6° | 01:02 | Tänään | 05:02 | 0.9° |
| 11.5° | 17 | Tammikuu | 11 | -7.2° |
| 11.5° | 17 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -7.2° |
| 0.4 | 01:02 | Tänään | 01:02 | 0.9 |
| 5.8 | 10 | Tammikuu | 2 | 12.1 |
| 5.8 | 10 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 12.1 |
| Sumu |
|
| Lämpötila 0.6°C
Tuulen nopeus 1.6 m/s |
|
| 2 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 113° IEI | |
|
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |