20.7° | 10:01 | Hoy | 07:01 | 13.2° |
24.8° | 6 | Septiembre | 6 | 8.7° |
37.8° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -5.4° |
2.2 | 10:01 | Hoy | 10:01 | 4.5 |
2.7 | 4 | Septiembre | 3 | 7.1 |
14.3 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 15.6 |
Claro |
|
Temperatura 20.8°C
Velocidad del viento 6.4 m/s UVI 1.8 |
6 | 16 |
Viento | Ráfaga |
103° ESE |
![]() |
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |