| 0.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 0.0° |
| 28.3° | 1 | Oktober | 20 | 4.6° |
| 39.2° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -7.2° |
| 0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
| 28.6 | 27 | Oktober | 23 | 11.1 |
| 28.6 | 27 Oct | 2026 | 25 Mrz | 14.8 |
| Klar |
|
| Temperatur 11.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.6-2.2 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 275° W | |
|
Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro - Raalte Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |