9.1° | 10:01 | Avui | 00:57 | 7.8° |
23.0° | 4 | Abril | 7 | 0.6° |
23.0° | 4 Abr | 2025 | 18 Feb | -5.4° |
9.7 | 04:17 | Avui | 05:42 | 17.7 |
22.5 | 2 | Abril | 2 | 38.6 |
51.5 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 56.3 |
Encapotat |
|
Temperatura 9.1°C
Velocitat del vent 3.2 km/h |
3 | 18 |
Vent | Ràfega |
347° NNO |
![]() |
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |