10.4° | 01:45 | Hoy | 03:25 | 9.8° |
21.1° | 7 | Octubre | 5 | 2.2° |
35.7° | 13 Ago | 2024 | 11 Ene | -7.1° |
12.9 | 01:31 | Hoy | 00:56 | 17.7 |
16.1 | 6 | Octubre | 13 | 29 |
53.1 | 22 Feb | 2024 | 26 Ene | 62.8 |
Claro |
|
Temperatura 9.8°C
Velocidad del viento 1.6 km/h |
2 | 18 |
Viento | Ráfaga |
140° SE |
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |