| 4.8° | 15:04 | Dzisiaj | 01:04 | 0.8° |
| 14.2° | 2 | Listopad | 7 | -0.2° |
| 39.2° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -7.2° |
| 6 | 02:04 | Dzisiaj | 09:04 | 6 |
| 23 | 4 | Listopad | 4 | 19 |
| 38 | 23 Paz | 2026 | 25 Mar | 53.1 |
| Mgła |
|
| Temperatura 4.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-6 km/h |
|
| 0 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 197° SSW | |
|
Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro - Raalte Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |