| 2.5° | 05:02 | Tänään | 08:02 | 1.9° |
| 11.5° | 17 | Tammikuu | 11 | -7.2° |
| 11.5° | 17 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -7.2° |
| 4.8 | 02:02 | Tänään | 06:02 | 11.3 |
| 20.9 | 10 | Tammikuu | 2 | 43.5 |
| 20.9 | 10 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 43.5 |
| Sumu |
|
| Lämpötila 1.9°C
Tuulen nopeus 3.2 km/h |
|
| 3 | 11 |
| Tuuli | Puhuri |
| 95° I | |
|
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |