| 10.9° | 01:59 | Hoy | 03:59 | 8.9° |
| 19.7° | 7 | Octubre | 2 | 5.4° |
| 37.8° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -5.4° |
| 3.2 | 01:59 | Hoy | 01:59 | 22.5 |
| 29 | 24 | Octubre | 23 | 41.8 |
| 51.5 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 56.3 |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 8.8°C
Velocidad del viento 1.6 km/h |
|
| 2 | 23 |
| Viento | Ráfaga |
| 211° SSO | |
|
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |