| 4.7° | 16:02 | Heute | 07:02 | -0.8° |
| 11.5° | 17 | Januar | 11 | -7.2° |
| 11.5° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -7.2° |
| 3.2 | 12:02 | Heute | 01:03 | 14.5 |
| 20.9 | 10 | Januar | 2 | 43.5 |
| 20.9 | 10 Jan | 2026 | 2 Jan | 43.5 |
| Klar |
|
| Temperatur 3.2°C
Windgeschwindigkeit 1.6 km/h |
|
| 2 | 15 |
| Wind | Böeen |
| 140° SO | |
|
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |