| 45.3° | 05:02 | Tänään | 02:03 | 42.6° |
| 45.3° | 13 | Tammikuu | 11 | 19.0° |
| 45.3° | 13 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | 19.0° |
| 2 | 04:02 | Tänään | 04:02 | 4 |
| 13 | 10 | Tammikuu | 2 | 27 |
| 13 | 10 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 27 |
| Sumu |
|
| Lämpötila 44.8°F
Tuulen nopeus 1.6 mph |
|
| 2 | 6 |
| Tuuli | Puhuri |
| 230° EL | |
|
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |