15.9° | 13:59 | Heute | 01:59 | 11.6° |
19.7° | 7 | Oktober | 2 | 5.4° |
37.8° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -5.4° |
4.8 | 09:59 | Heute | 01:59 | 16.1 |
16.1 | 4 | Oktober | 4 | 37 |
51.5 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 56.3 |
Klar |
|
Temperatur 15.4°C
Windgeschwindigkeit 0 km/h UVI 1 |
0 | 16 |
Wind | Böeen |
285° WNW |
![]() |
Weatherlink_weatherlink - Vantage Pro - Raalte Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |