Torsdag 13 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
12 - 13 | 0.1° | - | 9.2 mpt Lätt bris | - | 95 % | 1022.2 hPa | ||
13 - 14 | 1.5° | - | 10.3 mpt Lätt bris | 1 |
99 % | 1022 hPa | ||
14 - 15 | 1.8° | - | 10.5 mpt Lätt bris | - | 95 % | 1021.9 hPa | ||
15 - 16 | 1.9° | - | 9.6 mpt Lätt bris | - | 99 % | 1022 hPa | ||
16 - 17 | 1.7° | - | 9.2 mpt Lätt bris | - | 92 % | 1022.1 hPa | ||
17 - 18 | 1.4° | - | 7.6 mpt Lätt vind | - | 88 % | 1022.3 hPa | ||
18 - 19 | 0.2° | - | 6.3 mpt Lätt vind | - | 92 % | 1022.7 hPa | ||
19 - 20 | -0.4° | - | 6.5 mpt Lätt vind | - | 94 % | 1023.3 hPa | ||
20 - 21 | 0° | - | 6.3 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
21 - 22 | -0.1° | - | 4.7 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
22 - 23 | -0.1° | - | 5.4 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1024.3 hPa | ||
23 - 00 | 0.1° | - | 6.5 mpt Lätt vind | - | 94 % | 1024.6 hPa | ||
Fredag # 14 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | -0.2° | - | 6.7 mpt Lätt vind | - | 73 % | 1024.8 hPa | ||
01 - 02 | -1.5° | - | 5.8 mpt Lätt vind | - | 64 % | 1025.2 hPa | ||
02 - 03 | -1.4° | - | 5.6 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1025.5 hPa | ||
03 - 04 | -0.6° | - | 6 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1025.6 hPa | ||
04 - 05 | -0.4° | - | 6 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1025.4 hPa | ||
05 - 06 | -0.2° | - | 5.6 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1025.7 hPa | ||
06 - 07 | -0.1° | - | 5.4 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
07 - 08 | 0° | - | 4.9 mpt Lätt vind | - | 98 % | 1026.6 hPa | ||
08 - 09 | -0.3° | - | 4 mpt Lätt luft | - | 87 % | 1027 hPa | ||
09 - 10 | 0.2° | - | 4.9 mpt Lätt vind | - | 49 % | 1027.6 hPa | ||
10 - 11 | 1.2° | - | 4.7 mpt Lätt vind | - | 52 % | 1028.1 hPa | ||
11 - 12 | 2.3° | - | 5.4 mpt Lätt vind | - | 81 % | 1028.4 hPa | ||
12 - 13 | 2.8° | - | 4.7 mpt Lätt vind | 1 |
96 % | 1028.6 hPa | ||
13 - 14 | 3.2° | - | 3.8 mpt Lätt luft | 1 |
97 % | 1028.5 hPa | ||
14 - 15 | 3.3° | - | 2.5 mpt Lätt luft | - | 100 % | 1028.2 hPa | ||
15 - 16 | 3.2° | - | 2 mpt Lätt luft | - | 100 % | 1028.3 hPa | ||
16 - 17 | 3° | - | 2.2 mpt Lätt luft | - | 100 % | 1028.4 hPa | ||
17 - 18 | 2.7° | - | 2 mpt Lätt luft | - | 100 % | 1028.3 hPa | ||
18 - 19 | 1.9° | - | 2.2 mpt Lätt luft | - | 100 % | 1028.3 hPa | ||
19 - 20 | 1.4° | - | 2.9 mpt Lätt luft | - | 100 % | 1028.5 hPa | ||
20 - 21 | 0.9° | - | 3.6 mpt Lätt luft | - | 100 % | 1028.6 hPa | ||
21 - 22 | 0.7° | - | 4.5 mpt Lätt luft | - | 100 % | 1028.5 hPa | ||
22 - 23 | 0.6° | - | 4.7 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1028.7 hPa | ||
23 - 00 | 0.4° | - | 4 mpt Lätt luft | - | 100 % | 1028.9 hPa | ||
Lördag 15 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 0.2° | - | 3.1 mpt Lätt luft | - | 100 % | 1028.9 hPa | ||
01 - 02 | 0.1° | - | 2.9 mpt Lätt luft | - | 100 % | 1028.7 hPa | ||
02 - 03 | -0.4° | - | 2.2 mpt Lätt luft | - | 90 % | 1028.4 hPa | ||
03 - 04 | -1° | - | 3.1 mpt Lätt luft | - | 77 % | 1027.8 hPa | ||
04 - 05 | -1.3° | - | 3.6 mpt Lätt luft | - | 68 % | 1027 hPa | ||
05 - 06 | -1.5° | - | 2.9 mpt Lätt luft | - | 87 % | 1026.5 hPa | ||
06 - 07 | -1.7° | - | 2.7 mpt Lätt luft | - | 94 % | 1026.6 hPa | ||
07 - 08 | -1.5° | - | 3.1 mpt Lätt luft | - | 69 % | 1026.6 hPa | ||
08 - 09 | -1.4° | - | 3.8 mpt Lätt luft | - | 63 % | 1026.7 hPa | ||
09 - 10 | -0.7° | - | 5.1 mpt Lätt vind | - | 95 % | 1026.7 hPa | ||
10 - 11 | 0.5° | - | 2.9 mpt Lätt luft | - | 81 % | 1026.6 hPa | ||
11 - 12 | 1.6° | - | 2.5 mpt Lätt luft | 1 |
85 % | 1026.5 hPa | ||
12 - 13 | 2.3° | - | 2.2 mpt Lätt luft | 1 |
100 % | 1026 hPa | ||
13 - 14 | 2.4° | - | 1.8 mpt Lätt luft | 1 |
100 % | 1025.5 hPa | ||
14 - 15 | 2.3° | - | 3.1 mpt Lätt luft | 1 |
100 % | 1024.6 hPa | ||
15 - 16 | 2.4° | - | 2.7 mpt Lätt luft | - | 100 % | 1024.4 hPa | ||
16 - 17 | 2.3° | - | 4.5 mpt Lätt luft | - | 100 % | 1024 hPa | ||
17 - 18 | 1.9° | - | 4.7 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
18 - 19 | 1.3° | - | 6 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
19 - 20 | 0.9° | - | 6.7 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
20 - 21 | 0.6° | - | 6.3 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1024 hPa | ||
21 - 22 | 0.3° | - | 6.5 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1024 hPa | ||
22 - 23 | 0° | - | 6.7 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
23 - 00 | -0.1° | - | 6.5 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1024.2 hPa | ||
Söndag 16 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | -0.3° | - | 6.3 mpt Lätt vind | - | 100 % | 1024.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |