X  Stänga
 Torsdag 13 Februari      sunrise  07:52  sunset  17:46   Dagsljus: 09 timmar 53 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
12 - 13 CloudyMolnig 0.1° - 9.2 mpt   Lätt bris 21 NNÖ - 95 % 1022.2 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 1.5° - 10.3 mpt   Lätt bris 29.2 NNÖ
1
99 % 1022 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 1.8° - 10.5 mpt   Lätt bris 24.4 NNÖ - 95 % 1021.9 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 1.9° - 9.6 mpt   Lätt bris 6.9 N - 99 % 1022 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 1.7° - 9.2 mpt   Lätt bris 355.4 N - 92 % 1022.1 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 1.4° - 7.6 mpt   Lätt vind 7.1 N - 88 % 1022.3 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 0.2° - 6.3 mpt   Lätt vind 1.7 N - 92 % 1022.7 hPa
19 - 20 CloudyMolnig -0.4° - 6.5 mpt   Lätt vind 4.2 N - 94 % 1023.3 hPa
20 - 21 CloudyMolnig - 6.3 mpt   Lätt vind 15.2 NNÖ - 100 % 1023.8 hPa
21 - 22 CloudyMolnig -0.1° - 4.7 mpt   Lätt vind 18.6 NNÖ - 100 % 1024.1 hPa
22 - 23 CloudyMolnig -0.1° - 5.4 mpt   Lätt vind 329.2 NNV - 100 % 1024.3 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 0.1° - 6.5 mpt   Lätt vind 339.1 NNV - 94 % 1024.6 hPa
 Fredag ​​# 14 Februari      sunrise  07:50  sunset  17:47   Dagsljus: 09 timmar 57 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Partly cloudyDelvis molnigt -0.2° - 6.7 mpt   Lätt vind 355.2 N - 73 % 1024.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis molnigt -1.5° - 5.8 mpt   Lätt vind 358.7 N - 64 % 1025.2 hPa
02 - 03 CloudyMolnig -1.4° - 5.6 mpt   Lätt vind 358.3 N - 100 % 1025.5 hPa
03 - 04 CloudyMolnig -0.6° - 6 mpt   Lätt vind 353.5 N - 100 % 1025.6 hPa
04 - 05 CloudyMolnig -0.4° - 6 mpt   Lätt vind 3 N - 100 % 1025.4 hPa
05 - 06 CloudyMolnig -0.2° - 5.6 mpt   Lätt vind 8.8 N - 100 % 1025.7 hPa
06 - 07 CloudyMolnig -0.1° - 5.4 mpt   Lätt vind 14.5 NNÖ - 100 % 1026.2 hPa
07 - 08 CloudyMolnig - 4.9 mpt   Lätt vind 21.9 NNÖ - 98 % 1026.6 hPa
08 - 09 CloudyMolnig -0.3° - 4 mpt   Lätt luft 29.4 NNÖ - 87 % 1027 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis molnigt 0.2° - 4.9 mpt   Lätt vind 34.9 - 49 % 1027.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis molnigt 1.2° - 4.7 mpt   Lätt vind 49.5 - 52 % 1028.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis molnigt 2.3° - 5.4 mpt   Lätt vind 64.6 ÖNÖ - 81 % 1028.4 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 2.8° - 4.7 mpt   Lätt vind 63.5 ÖNÖ
1
96 % 1028.6 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 3.2° - 3.8 mpt   Lätt luft 55.4
1
97 % 1028.5 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 3.3° - 2.5 mpt   Lätt luft 43.1 - 100 % 1028.2 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 3.2° - 2 mpt   Lätt luft 25.4 NNÖ - 100 % 1028.3 hPa
16 - 17 CloudyMolnig - 2.2 mpt   Lätt luft 24.9 NNÖ - 100 % 1028.4 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 2.7° - 2 mpt   Lätt luft 49.7 - 100 % 1028.3 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 1.9° - 2.2 mpt   Lätt luft 71.2 ÖNÖ - 100 % 1028.3 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 1.4° - 2.9 mpt   Lätt luft 81.5 Ö - 100 % 1028.5 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 0.9° - 3.6 mpt   Lätt luft 73.2 ÖNÖ - 100 % 1028.6 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 0.7° - 4.5 mpt   Lätt luft 72.4 ÖNÖ - 100 % 1028.5 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 0.6° - 4.7 mpt   Lätt vind 74.1 ÖNÖ - 100 % 1028.7 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 0.4° - 4 mpt   Lätt luft 90.4 Ö - 100 % 1028.9 hPa
 Lördag 15 Februari      sunrise  07:48  sunset  17:49   Dagsljus: 10 timmar 01 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 0.2° - 3.1 mpt   Lätt luft 104.2 ÖSÖ - 100 % 1028.9 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 0.1° - 2.9 mpt   Lätt luft 126.6 - 100 % 1028.7 hPa
02 - 03 CloudyMolnig -0.4° - 2.2 mpt   Lätt luft 112.7 ÖSÖ - 90 % 1028.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis molnigt -1° - 3.1 mpt   Lätt luft 100.3 Ö - 77 % 1027.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis molnigt -1.3° - 3.6 mpt   Lätt luft 81.4 Ö - 68 % 1027 hPa
05 - 06 CloudyMolnig -1.5° - 2.9 mpt   Lätt luft 74.2 ÖNÖ - 87 % 1026.5 hPa
06 - 07 CloudyMolnig -1.7° - 2.7 mpt   Lätt luft 79.5 Ö - 94 % 1026.6 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis molnigt -1.5° - 3.1 mpt   Lätt luft 83.9 Ö - 69 % 1026.6 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis molnigt -1.4° - 3.8 mpt   Lätt luft 82.7 Ö - 63 % 1026.7 hPa
09 - 10 CloudyMolnig -0.7° - 5.1 mpt   Lätt vind 82.8 Ö - 95 % 1026.7 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis molnigt 0.5° - 2.9 mpt   Lätt luft 97.7 Ö - 81 % 1026.6 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis molnigt 1.6° - 2.5 mpt   Lätt luft 100.5 Ö
1
85 % 1026.5 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 2.3° - 2.2 mpt   Lätt luft 123 ÖSÖ
1
100 % 1026 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 2.4° - 1.8 mpt   Lätt luft 140.6
1
100 % 1025.5 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 2.3° - 3.1 mpt   Lätt luft 120.8 ÖSÖ
1
100 % 1024.6 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 2.4° - 2.7 mpt   Lätt luft 108.3 ÖSÖ - 100 % 1024.4 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 2.3° - 4.5 mpt   Lätt luft 85.3 Ö - 100 % 1024 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 1.9° - 4.7 mpt   Lätt vind 75.9 ÖNÖ - 100 % 1023.9 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 1.3° - 6 mpt   Lätt vind 81.7 Ö - 100 % 1023.8 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 0.9° - 6.7 mpt   Lätt vind 92.4 Ö - 100 % 1023.9 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 0.6° - 6.3 mpt   Lätt vind 98.4 Ö - 100 % 1024 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 0.3° - 6.5 mpt   Lätt vind 93.8 Ö - 100 % 1024 hPa
22 - 23 CloudyMolnig - 6.7 mpt   Lätt vind 79.8 Ö - 100 % 1024.1 hPa
23 - 00 CloudyMolnig -0.1° - 6.5 mpt   Lätt vind 76 ÖNÖ - 100 % 1024.2 hPa
 Söndag 16 Februari      sunrise  07:46  sunset  17:51   Dagsljus: 10 timmar 05 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig -0.3° - 6.3 mpt   Lätt vind 77.9 ÖNÖ - 100 % 1024.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK