X  Chiuso
 Venerdì 23 Gennaio      sunrise  08:28  sunset  17:04   Luce del giorno: 08 Ore35 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso -0.4° - 9.8 mph   Brezza leggera 94.2 E - 100 % 996.4 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 0.2° - 10.7 mph   Brezza leggera 101.2 E - 100 % 996.1 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 0.2° - 9.6 mph   Brezza leggera 107.7 ESE - 99 % 996 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 0.1° - 9.2 mph   Brezza leggera 106.3 ESE - 99 % 996 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 0.4° - 8.3 mph   Brezza leggera 109.5 ESE - 100 % 995.7 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 1.4° - 8.1 mph   Brezza leggera 111.7 ESE - 100 % 995.7 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 1.8° - 8.3 mph   Brezza leggera 112.1 ESE - 100 % 995.6 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 2.1° - 8.3 mph   Brezza leggera 115 ESE - 100 % 995.7 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 2.3° - 8.7 mph   Brezza leggera 114.5 ESE - 100 % 995.8 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 2.4° - 8.9 mph   Brezza leggera 119 ESE - 100 % 996.2 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 2.8° - 8.5 mph   Brezza leggera 119 ESE - 100 % 996.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 3.2° - 7.4 mph   Brezza leggera 96.4 E - 83 % 996.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 4.8° - 8.7 mph   Brezza leggera 111.6 ESE - 71 % 996.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.7° - 9.6 mph   Brezza leggera 106.5 ESE - 90 % 996.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 6.1° - 10.5 mph   Brezza leggera 100.4 E - 51 % 995.8 hPa
15 - 16 FairSereno 5.6° - 9.8 mph   Brezza leggera 90.2 E - 33 % 995.5 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 4.5° - 11.2 mph   Brezza leggera 92.9 E - 88 % 995.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 3.3° - 12.1 mph   Brezza leggera 90.5 E - 81 % 995.9 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 2.2° - 12.8 mph   Brezza media 90.4 E - 95 % 996.3 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 1.2° - 13 mph   Brezza media 90.5 E - 97 % 996.6 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 0.6° - 12.5 mph   Brezza leggera 92 E - 100 % 996.8 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 0.5° - 12.3 mph   Brezza leggera 93.1 E - 99 % 997.1 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 0.2° - 12.1 mph   Brezza leggera 90.7 E - 100 % 997.6 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 0.1° - 11.4 mph   Brezza leggera 89.3 E - 100 % 998 hPa
 Sabato 24 Gennaio      sunrise  08:27  sunset  17:06   Luce del giorno: 08 Ore39 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso - 11.2 mph   Brezza leggera 87.8 E - 100 % 998.5 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso -0.2° - 11.2 mph   Brezza leggera 83.5 E - 100 % 998.9 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso -0.5° - 11.2 mph   Brezza leggera 86.6 E - 100 % 999.3 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso -1° - 11.2 mph   Brezza leggera 91.4 E - 100 % 999.5 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso -0.7° - 10.5 mph   Brezza leggera 90.6 E - 100 % 999.8 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso -0.7° - 10.5 mph   Brezza leggera 89.7 E - 100 % 999.9 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso -0.8° - 10.3 mph   Brezza leggera 87.6 E - 100 % 1000 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso -0.8° - 10.3 mph   Brezza leggera 87.9 E - 100 % 1000.2 hPa
08 - 09 SnowNeve -0.6° 0.3 mm 10.3 mph   Brezza leggera 91.4 E - 100 % 1000.6 hPa
09 - 10 Light snowNevicata leggera -0.7° 0.1 mm 10.5 mph   Brezza leggera 91.9 E - 100 % 1000.9 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso -0.6° - 8.9 mph   Brezza leggera 86.7 E - 100 % 1001.3 hPa
11 - 12 Light snowNevicata leggera -0.2° 0.1 mm 9.2 mph   Brezza leggera 87.6 E - 100 % 1001.6 hPa
12 - 13 SnowNeve 0.4° 0.3 mm 8.7 mph   Brezza leggera 90.9 E - 100 % 1001.9 hPa
13 - 14 SnowNeve 0.3° 0.3 mm 8.7 mph   Brezza leggera 86.5 E - 100 % 1001.8 hPa
14 - 15 Light snowNevicata leggera 0.3° 0.2 mm 8.5 mph   Brezza leggera 84.5 E - 100 % 1001.7 hPa
15 - 16 Light snowNevicata leggera 0.4° 0.1 mm 7.6 mph   Brezza leggera 85 E - 100 % 1001.7 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 0.2° - 8.1 mph   Brezza leggera 81.4 E - 100 % 1001.8 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso -0.2° - 8.9 mph   Brezza leggera 92.8 E - 100 % 1001.7 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso -0.6° - 9.2 mph   Brezza leggera 92.9 E - 100 % 1001.7 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso -0.9° - 8.9 mph   Brezza leggera 93.9 E - 98 % 1001.8 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso -1.3° - 8.5 mph   Brezza leggera 101.5 E - 95 % 1002.1 hPa
21 - 22 Partly cloudyParzialmente nuvoloso -1.3° - 8.3 mph   Brezza leggera 104.3 ESE - 55 % 1002.2 hPa
22 - 23 Clear skyCielo limpido -1.4° - 7.8 mph   Brezza leggera 96.4 E - - 1002.1 hPa
23 - 00 Clear skyCielo limpido -1.9° - 7.6 mph   Brezza leggera 93.4 E - - 1002.2 hPa
 Domenica 25 Gennaio      sunrise  08:26  sunset  17:08   Luce del giorno: 08 Ore42 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Partly cloudyParzialmente nuvoloso -2.5° - 7.6 mph   Brezza leggera 92.9 E - 81 % 1002.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso -2.8° - 7.6 mph   Brezza leggera 93 E - 100 % 1002.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyParzialmente nuvoloso -2.9° - 7.2 mph   Brezza leggera 93.9 E - 99 % 1002 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso -2.9° - 6.5 mph   Brezza leggera 95.3 E - 100 % 1002 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso -2.7° - 6.9 mph   Brezza leggera 88.8 E - 100 % 1001.4 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso -2.8° - 6.9 mph   Brezza leggera 86.5 E - 98 % 1000.9 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso -3.2° - 7.2 mph   Brezza leggera 83.6 E - 95 % 1000.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyParzialmente nuvoloso -3.2° - 8.1 mph   Brezza leggera 86.1 E - 54 % 1000.7 hPa
08 - 09 Clear skyCielo limpido -3.7° - 7.8 mph   Brezza leggera 88.3 E - - 1000.7 hPa
09 - 10 Clear skyCielo limpido -3.8° - 8.3 mph   Brezza leggera 89.4 E - - 1000.8 hPa
10 - 11 Clear skyCielo limpido -2.6° - 7.2 mph   Brezza leggera 85 E - - 1000.8 hPa
11 - 12 Clear skyCielo limpido -1.1° - 7.8 mph   Brezza leggera 86.4 E - - 1000.8 hPa
12 - 13 Clear skyCielo limpido 0.1° - 8.3 mph   Brezza leggera 84.9 E - - 1000.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK