Miercoles 16 Octubre 08:01 18:39 Luz del dia: 10 hrs.38 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
02 - 03 | Parcialmente nublado | 10° | - | 20.2 kmh Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1016.2 hPa |
03 - 04 | Parcialmente nublado | 9.7° | - | 20.2 kmh Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1015.7 hPa |
04 - 05 | Parcialmente nublado | 9.8° | - | 19.4 kmh Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1015 hPa |
05 - 06 | Parcialmente nublado | 9.8° | - | 19.4 kmh Suave brisa | ESE | - | 95 % | 1014.5 hPa |
06 - 07 | Parcialmente nublado | 9.7° | - | 19.8 kmh Suave brisa | ESE | - | 98 % | 1014.1 hPa |
07 - 08 | Parcialmente nublado | 9.8° | - | 20.5 kmh Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1013.5 hPa |
08 - 09 | Parcialmente nublado | 10.2° | - | 20.5 kmh Brisa moderada | ESE | - | 98 % | 1013 hPa |
09 - 10 | Parcialmente nublado | 10.9° | - | 20.5 kmh Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1013 hPa |
10 - 11 | Nublado | 12.4° | - | 17.6 kmh Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1012.9 hPa |
11 - 12 | Nublado | 13.8° | - | 18.4 kmh Suave brisa | ESE | 1 |
100 % | 1012.7 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 15.1° | - | 16.6 kmh Suave brisa | ESE | 1 |
98 % | 1012.3 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 17.7° | - | 17.3 kmh Suave brisa | ESE | 2 |
- | 1011.7 hPa |
14 - 15 | Parcialmente nublado | 19.5° | - | 17.3 kmh Suave brisa | SE | 1 |
73 % | 1011.3 hPa |
15 - 16 | Parcialmente nublado | 20.4° | - | 17.3 kmh Suave brisa | SE | 1 |
82 % | 1010.8 hPa |
16 - 17 | Parcialmente nublado | 20.7° | - | 15.5 kmh Suave brisa | SE | - | 60 % | 1010.6 hPa |
17 - 18 | Nublado | 20.4° | - | 17.3 kmh Suave brisa | SE | - | 100 % | 1010.2 hPa |
18 - 19 | Nublado | 19.2° | - | 15.8 kmh Suave brisa | SE | - | 100 % | 1010.1 hPa |
19 - 20 | Nublado | 18.2° | - | 17.6 kmh Suave brisa | SE | - | 99 % | 1010.1 hPa |
20 - 21 | Nublado | 17.6° | - | 21.6 kmh Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1010.1 hPa |
21 - 22 | Nublado | 16.8° | - | 21.2 kmh Brisa moderada | ESE | - | 98 % | 1009.9 hPa |
22 - 23 | Parcialmente nublado | 16.2° | - | 22 kmh Brisa moderada | ESE | - | 70 % | 1009.4 hPa |
23 - 00 | Parcialmente nublado | 15.4° | - | 19.1 kmh Suave brisa | SE | - | 70 % | 1009.5 hPa |
Jueves 17 Octubre 08:03 18:37 Luz del dia: 10 hrs.34 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Cielo despejado | 14.8° | - | 18 kmh Suave brisa | SE | - | - | 1009.4 hPa |
01 - 02 | Parcialmente nublado | 14.1° | - | 16.9 kmh Suave brisa | SE | - | 53 % | 1009 hPa |
02 - 03 | Parcialmente nublado | 13.8° | - | 15.8 kmh Suave brisa | SE | - | 100 % | 1008.8 hPa |
03 - 04 | Nublado | 14.1° | - | 16.2 kmh Suave brisa | SSE | - | 100 % | 1008.6 hPa |
04 - 05 | Nublado | 15° | - | 19.4 kmh Suave brisa | SSE | - | 100 % | 1008.2 hPa |
05 - 06 | Nublado | 16° | - | 18.7 kmh Suave brisa | SSE | - | 99 % | 1007.9 hPa |
06 - 07 | Nublado | 16° | - | 19.4 kmh Suave brisa | SSE | - | 97 % | 1007.7 hPa |
07 - 08 | Nublado | 15.9° | - | 19.4 kmh Suave brisa | S | - | 99 % | 1007.9 hPa |
08 - 09 | Nublado | 16.1° | - | 19.1 kmh Suave brisa | S | - | 97 % | 1008.3 hPa |
09 - 10 | Nublado | 16.2° | - | 18.4 kmh Suave brisa | S | - | 100 % | 1009 hPa |
10 - 11 | Nublado | 17.2° | - | 18.7 kmh Suave brisa | S | - | 100 % | 1009.6 hPa |
11 - 12 | Nublado | 17.5° | - | 17.3 kmh Suave brisa | S | 1 |
100 % | 1010 hPa |
12 - 13 | Nublado | 18.5° | - | 15.1 kmh Suave brisa | SSO | 1 |
100 % | 1010.4 hPa |
13 - 14 | Nublado | 19° | - | 18 kmh Suave brisa | SO | 2 |
100 % | 1010.8 hPa |
14 - 15 | Nublado | 19.3° | - | 16.6 kmh Suave brisa | SO | 2 |
100 % | 1011.1 hPa |
15 - 16 | Parcialmente nublado | 19.6° | - | 14 kmh Suave brisa | OSO | 1 |
79 % | 1011.3 hPa |
16 - 17 | Nublado | 19.7° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | OSO | - | 100 % | 1011.6 hPa |
17 - 18 | Nublado | 19.3° | - | 5.4 kmh Aire ligero | OSO | - | 100 % | 1011.9 hPa |
18 - 19 | Nublado | 19° | - | 3.6 kmh Aire ligero | NNE | - | 100 % | 1012 hPa |
19 - 20 | Nublado | 16.8° | - | 5.4 kmh Aire ligero | NNE | - | 99 % | 1012.3 hPa |
20 - 21 | Nublado | 16° | - | 6.8 kmh Aire ligero | NE | - | 100 % | 1012.9 hPa |
21 - 22 | Nublado | 15.8° | - | 6.5 kmh Aire ligero | ENE | - | 100 % | 1013.1 hPa |
22 - 23 | Lluvia | 14.8° | 0.4 mm | 7.2 kmh Aire ligero | ENE | - | 100 % | 1013.2 hPa |
23 - 00 | Lluvia | 14.7° | 0.3 mm | 7.2 kmh Aire ligero | ESE | - | 99 % | 1013.4 hPa |
Viernes 18 Octubre 08:04 18:35 Luz del dia: 10 hrs.30 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Parcialmente nublado | 15.4° | - | 5.4 kmh Aire ligero | ESE | - | 70 % | 1013.2 hPa |
01 - 02 | Parcialmente nublado | 14.6° | - | 6.5 kmh Aire ligero | ESE | - | 46 % | 1013 hPa |
02 - 03 | Buen tiempo | 14° | - | 5.8 kmh Aire ligero | E | - | 37 % | 1013 hPa |
03 - 04 | Buen tiempo | 13.2° | - | 6.5 kmh Aire ligero | ESE | - | 33 % | 1013 hPa |
04 - 05 | Niebla | 14° | - | 5.4 kmh Aire ligero | SE | - | 100 % | 1013 hPa |
05 - 06 | Lluvia ligera | 14° | 0.2 mm | 3.2 kmh Aire ligero | NE | - | 100 % | 1012.9 hPa |
06 - 07 | Lluvia ligera | 13.9° | 0.2 mm | 3.2 kmh Aire ligero | NE | - | 100 % | 1013 hPa |
07 - 08 | Niebla | 14° | - | 5 kmh Aire ligero | ENE | - | 99 % | 1012.9 hPa |
08 - 09 | Niebla | 13.4° | - | 5.8 kmh Aire ligero | E | - | 100 % | 1012.9 hPa |
09 - 10 | Niebla | 13.6° | - | 5.4 kmh Aire ligero | ESE | - | 100 % | 1013.3 hPa |
10 - 11 | Niebla | 14.5° | - | 2.5 kmh Aire ligero | ENE | - | 100 % | 1013.5 hPa |
11 - 12 | Niebla | 15.5° | - | 3.6 kmh Aire ligero | ONO | 1 |
100 % | 1013.6 hPa |
12 - 13 | Niebla | 16.3° | - | 3.2 kmh Aire ligero | ONO | 1 |
100 % | 1013.5 hPa |
13 - 14 | Nublado | 17.5° | - | 1.4 kmh Calma | ONO | 1 |
100 % | 1013 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |