X  Blizu
 Subotu 13 Decembra      sunrise  08:34  sunset  16:23   Obdanica: 07 Sati48 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
04 - 05 CloudyOblačno 44.8° - 9.4 mps   Nežni povetarac 219.6 JZ - 100 % 30.25 inHg
05 - 06 CloudyOblačno 45.9° - 9.4 mps   Nežni povetarac 213.5 JJZ - 100 % 30.25 inHg
06 - 07 CloudyOblačno 46.2° - 9.4 mps   Nežni povetarac 211.6 JJZ - 100 % 30.25 inHg
07 - 08 CloudyOblačno 46.4° - 9.2 mps   Nežni povetarac 221.4 JZ - 100 % 30.26 inHg
08 - 09 CloudyOblačno 46.8° - 8.7 mps   Nežni povetarac 230.2 JZ - 100 % 30.28 inHg
09 - 10 CloudyOblačno 46.8° - 7.4 mps   Povetarac 242.3 ZJZ - 100 % 30.3 inHg
10 - 11 CloudyOblačno 46.8° - 7.2 mps   Povetarac 251.4 ZJZ - 100 % 30.33 inHg
11 - 12 Partly cloudyDelimično oblačno 47.7° - 7.2 mps   Povetarac 254.6 ZJZ - 72 % 30.35 inHg
12 - 13 CloudyOblačno 48.4° - 7.6 mps   Povetarac 260.5 Z - 100 % 30.35 inHg
13 - 14 FairLepo vreme 48.6° - 6.5 mps   Povetarac 266.4 Z - 19 % 30.35 inHg
14 - 15 Clear skyČisto nebo 48.9° - 6 mps   Povetarac 249.5 ZJZ - - 30.34 inHg
15 - 16 Clear skyČisto nebo 48° - 4.9 mps   Povetarac 229.8 JZ - - 30.34 inHg
16 - 17 Clear skyČisto nebo 44.6° - 4.7 mps   Povetarac 220.7 JZ - - 30.34 inHg
17 - 18 Clear skyČisto nebo 42.4° - 5.6 mps   Povetarac 221.7 JZ - - 30.35 inHg
18 - 19 Clear skyČisto nebo 41.2° - 6 mps   Povetarac 225.7 JZ - - 30.35 inHg
19 - 20 FairLepo vreme 40.1° - 6 mps   Povetarac 220.3 JZ - 31 % 30.35 inHg
20 - 21 Partly cloudyDelimično oblačno 39.6° - 6.5 mps   Povetarac 221.5 JZ - 93 % 30.35 inHg
21 - 22 Partly cloudyDelimično oblačno 39.2° - 6.7 mps   Povetarac 220.9 JZ - 54 % 30.35 inHg
22 - 23 Partly cloudyDelimično oblačno 38.7° - 6.9 mps   Povetarac 216.2 JZ - 82 % 30.36 inHg
23 - 00 Partly cloudyDelimično oblačno 38.5° - 7.4 mps   Povetarac 209.1 JJZ - 84 % 30.35 inHg
 Nedelju 14 Decembra      sunrise  08:35  sunset  16:23   Obdanica: 07 Sati47 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 FairLepo vreme 38.3° - 7.6 mps   Povetarac 208.2 JJZ - 34 % 30.35 inHg
01 - 02 CloudyOblačno 37.9° - 7.8 mps   Povetarac 208 JJZ - 100 % 30.34 inHg
02 - 03 FogMagla 38.1° - 8.5 mps   Nežni povetarac 202.5 JJZ - 100 % 30.33 inHg
03 - 04 FogMagla 39.2° - 8.9 mps   Nežni povetarac 202.5 JJZ - 100 % 30.32 inHg
04 - 05 FogMagla 39.2° - 8.9 mps   Nežni povetarac 198.6 JJZ - 100 % 30.31 inHg
05 - 06 FogMagla 39.4° - 10.1 mps   Nežni povetarac 204.8 JJZ - 100 % 30.3 inHg
06 - 07 FogMagla 39.6° - 10.7 mps   Nežni povetarac 199.9 JJZ - 100 % 30.29 inHg
07 - 08 FogMagla 39.6° - 11 mps   Nežni povetarac 200 JJZ - 100 % 30.29 inHg
08 - 09 FogMagla 39.7° - 11.9 mps   Nežni povetarac 204.4 JJZ - 100 % 30.29 inHg
09 - 10 FogMagla 40.1° - 11.4 mps   Nežni povetarac 201.9 JJZ - 100 % 30.29 inHg
10 - 11 FogMagla 41.7° - 13 mps   Umeren vetar 203.9 JJZ - 100 % 30.29 inHg
11 - 12 FogMagla 41.9° - 13.6 mps   Umeren vetar 208.4 JJZ - 100 % 30.28 inHg
12 - 13 CloudyOblačno 42.3° - 13.4 mps   Umeren vetar 205.4 JJZ - 100 % 30.27 inHg
13 - 14 CloudyOblačno 43.5° - 13.6 mps   Umeren vetar 202.5 JJZ - 100 % 30.24 inHg
14 - 15 CloudyOblačno 44.2° - 13.6 mps   Umeren vetar 200 JJZ - 100 % 30.22 inHg
15 - 16 CloudyOblačno 44.6° - 11.4 mps   Nežni povetarac 187.9 J - 100 % 30.2 inHg
16 - 17 CloudyOblačno 44.8° - 11.6 mps   Nežni povetarac 188 J - 100 % 30.18 inHg
17 - 18 CloudyOblačno 45° - 11.4 mps   Nežni povetarac 190 J - 100 % 30.17 inHg
18 - 19 CloudyOblačno 45° - 11.4 mps   Nežni povetarac 190.2 J - 100 % 30.15 inHg
19 - 20 CloudyOblačno 45.1° - 11.2 mps   Nežni povetarac 193 JJZ - 100 % 30.14 inHg
20 - 21 CloudyOblačno 45.1° - 10.7 mps   Nežni povetarac 199.5 JJZ - 100 % 30.13 inHg
21 - 22 CloudyOblačno 45.5° - 10.3 mps   Nežni povetarac 199.2 JJZ - 100 % 30.11 inHg
22 - 23 CloudyOblačno 45.7° - 10.7 mps   Nežni povetarac 201.6 JJZ - 100 % 30.11 inHg
23 - 00 CloudyOblačno 45.5° - 11 mps   Nežni povetarac 202.9 JJZ - 100 % 30.1 inHg
 Ponedeljak 15 Decembra      sunrise  08:36  sunset  16:23   Obdanica: 07 Sati47 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 CloudyOblačno 45.1° - 10.5 mps   Nežni povetarac 199.2 JJZ - 100 % 30.08 inHg
01 - 02 CloudyOblačno 45° - 10.7 mps   Nežni povetarac 199.3 JJZ - 100 % 30.07 inHg
02 - 03 Clear skyČisto nebo 44.2° - 10.7 mps   Nežni povetarac 195.2 JJZ - 12 % 30.05 inHg
03 - 04 Clear skyČisto nebo 41.5° - 10.5 mps   Nežni povetarac 190.3 J - 11 % 30.04 inHg
04 - 05 Clear skyČisto nebo 39.9° - 10.1 mps   Nežni povetarac 189.5 J - - 30.03 inHg
05 - 06 Clear skyČisto nebo 39.4° - 10.3 mps   Nežni povetarac 185.4 J - - 30.01 inHg
06 - 07 Clear skyČisto nebo 38.8° - 11.2 mps   Nežni povetarac 181 J - - 29.99 inHg
07 - 08 Clear skyČisto nebo 38.3° - 11.9 mps   Nežni povetarac 178.2 J - - 29.98 inHg
08 - 09 Clear skyČisto nebo 37.8° - 12.5 mps   Nežni povetarac 177.5 J - - 29.97 inHg
09 - 10 Clear skyČisto nebo 37.8° - 12.1 mps   Nežni povetarac 177.6 J - - 29.97 inHg
10 - 11 Clear skyČisto nebo 39.4° - 12.1 mps   Nežni povetarac 178.4 J - - 29.97 inHg
11 - 12 Clear skyČisto nebo 41.7° - 12.3 mps   Nežni povetarac 180.6 J - - 29.97 inHg
12 - 13 Clear skyČisto nebo 43.7° - 11 mps   Nežni povetarac 174.5 J - - 29.95 inHg
13 - 14 Clear skyČisto nebo 45.7° - 11.4 mps   Nežni povetarac 175.7 J - - 29.92 inHg
14 - 15 Clear skyČisto nebo 46.4° - 10.3 mps   Nežni povetarac 169.5 J - - 29.91 inHg
15 - 16 Partly cloudyDelimično oblačno 46.8° - 12.8 mps   Umeren vetar 183.7 J - 52 % 29.9 inHg
16 - 17 Clear skyČisto nebo 45.7° - 11.6 mps   Nežni povetarac 182.7 J - - 29.89 inHg
17 - 18 Clear skyČisto nebo 44.6° - 11.6 mps   Nežni povetarac 180.2 J - - 29.89 inHg
18 - 19 Clear skyČisto nebo 44.2° - 11.6 mps   Nežni povetarac 179.1 J - 13 % 29.9 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK