Donderdag 13 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
14 - 15 | 34.5° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | 93 % | 30.17 inHg | ||
15 - 16 | 35.1° | - | 8.5 mph Vrij matig | - | 99 % | 30.17 inHg | ||
16 - 17 | 34.9° | - | 8.3 mph Vrij matig | - | 63 % | 30.17 inHg | ||
17 - 18 | 33.6° | - | 7.8 mph Zwak | - | 52 % | 30.18 inHg | ||
18 - 19 | 31.1° | - | 5.8 mph Zwak | - | 40 % | 30.2 inHg | ||
19 - 20 | 29.7° | - | 6.3 mph Zwak | - | 50 % | 30.22 inHg | ||
20 - 21 | 29.7° | - | 5.6 mph Zwak | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
21 - 22 | 30.6° | - | 4.3 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.25 inHg | ||
22 - 23 | 31.8° | - | 5.1 mph Zwak | - | 100 % | 30.26 inHg | ||
23 - 00 | 32° | - | 4.9 mph Zwak | - | 91 % | 30.26 inHg | ||
Vrijdag 14 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 31.3° | - | 5.4 mph Zwak | - | 88 % | 30.27 inHg | ||
01 - 02 | 29.8° | - | 5.1 mph Zwak | - | 35 % | 30.27 inHg | ||
02 - 03 | 28.8° | - | 5.4 mph Zwak | - | 82 % | 30.28 inHg | ||
03 - 04 | 29.7° | - | 5.4 mph Zwak | - | 99 % | 30.28 inHg | ||
04 - 05 | 30.2° | - | 5.6 mph Zwak | - | 99 % | 30.28 inHg | ||
05 - 06 | 30° | - | 5.6 mph Zwak | - | 100 % | 30.3 inHg | ||
06 - 07 | 30.6° | - | 5.4 mph Zwak | - | 100 % | 30.31 inHg | ||
07 - 08 | 30.7° | - | 4.9 mph Zwak | - | 98 % | 30.32 inHg | ||
08 - 09 | 30.6° | - | 4.9 mph Zwak | - | 86 % | 30.33 inHg | ||
09 - 10 | 31.5° | - | 5.4 mph Zwak | - | 77 % | 30.35 inHg | ||
10 - 11 | 33.4° | - | 6 mph Zwak | - | 84 % | 30.36 inHg | ||
11 - 12 | 35.2° | - | 5.8 mph Zwak | - | 91 % | 30.37 inHg | ||
12 - 13 | 36.5° | - | 4.9 mph Zwak | 1 |
91 % | 30.37 inHg | ||
13 - 14 | 37.6° | - | 3.8 mph Zeer zwak | 1 |
87 % | 30.37 inHg | ||
14 - 15 | 38.1° | - | 2.2 mph Zeer zwak | - | 98 % | 30.36 inHg | ||
15 - 16 | 38.1° | - | 1.8 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.36 inHg | ||
16 - 17 | 37.6° | - | 2 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.36 inHg | ||
17 - 18 | 36.7° | - | 2.5 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.36 inHg | ||
18 - 19 | 35.1° | - | 4.3 mph Zeer zwak | - | 99 % | 30.36 inHg | ||
19 - 20 | 34° | - | 4.9 mph Zwak | - | 98 % | 30.37 inHg | ||
20 - 21 | 32.5° | - | 5.1 mph Zwak | - | 99 % | 30.37 inHg | ||
21 - 22 | 32.7° | - | 5.8 mph Zwak | - | 100 % | 30.38 inHg | ||
22 - 23 | 32.2° | - | 5.6 mph Zwak | - | 100 % | 30.38 inHg | ||
23 - 00 | 32° | - | 5.4 mph Zwak | - | 100 % | 30.38 inHg | ||
Zaterdag 15 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 31.8° | - | 4 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.38 inHg | ||
01 - 02 | 31.6° | - | 3.8 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.37 inHg | ||
02 - 03 | 31.3° | - | 3.8 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.35 inHg | ||
03 - 04 | 31.6° | - | 4.5 mph Zeer zwak | - | 99 % | 30.33 inHg | ||
04 - 05 | 31.5° | - | 2.9 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.32 inHg | ||
05 - 06 | 30.9° | - | 1.8 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.32 inHg | ||
06 - 07 | 30.7° | - | 3.1 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.31 inHg | ||
07 - 08 | 30.6° | - | 3.6 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.3 inHg | ||
08 - 09 | 30.2° | - | 3.4 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.3 inHg | ||
09 - 10 | 32.2° | - | 4.5 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.31 inHg | ||
10 - 11 | 33.6° | - | 4 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.3 inHg | ||
11 - 12 | 35.4° | - | 4.3 mph Zeer zwak | 1 |
100 % | 30.29 inHg | ||
12 - 13 | 36.1° | - | 4.3 mph Zeer zwak | 1 |
100 % | 30.29 inHg | ||
13 - 14 | 36.7° | - | 3.8 mph Zeer zwak | 1 |
100 % | 30.27 inHg | ||
14 - 15 | 36.7° | - | 4 mph Zeer zwak | 1 |
100 % | 30.25 inHg | ||
15 - 16 | 36.7° | - | 4.3 mph Zeer zwak | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
16 - 17 | 36.3° | - | 4.7 mph Zwak | - | 100 % | 30.23 inHg | ||
17 - 18 | 35.4° | - | 5.1 mph Zwak | - | 100 % | 30.22 inHg | ||
18 - 19 | 34.5° | - | 6.5 mph Zwak | - | 100 % | 30.22 inHg | ||
19 - 20 | 33.8° | - | 6.9 mph Zwak | - | 100 % | 30.22 inHg | ||
20 - 21 | 33.4° | - | 6.7 mph Zwak | - | 100 % | 30.22 inHg | ||
21 - 22 | 32.9° | - | 6.9 mph Zwak | - | 100 % | 30.22 inHg | ||
22 - 23 | 32.4° | - | 6.9 mph Zwak | - | 100 % | 30.22 inHg | ||
23 - 00 | 31.8° | - | 7.4 mph Zwak | - | 100 % | 30.22 inHg | ||
Zondag 16 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 31.5° | - | 6.9 mph Zwak | - | 100 % | 30.22 inHg | ||
01 - 02 | 31.1° | - | 7.4 mph Zwak | - | 100 % | 30.21 inHg | ||
02 - 03 | 30.7° | - | 7.2 mph Zwak | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
03 - 04 | 29.8° | - | 7.6 mph Zwak | - | 98 % | 30.19 inHg | ||
04 - 05 | 30° | - | 8.1 mph Zwak | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
05 - 06 | 30.2° | - | 8.3 mph Vrij matig | - | 94 % | 30.18 inHg | ||
06 - 07 | 29.8° | - | 8.5 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |