X  Fermer
 Jeudi 22 Janvier      sunrise  08:30  sunset  17:02   Durée du jour: 08 H 32 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
23 - 00 CloudyNuageux 30° - 9.6 mph   Petite brise 96.9 E - 100 % 29.43 inHg
 Vendredi 23 Janvier      sunrise  08:28  sunset  17:04   Durée du jour: 08 H 35 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 31.3° - 9.8 mph   Petite brise 94.2 E - 100 % 29.42 inHg
01 - 02 CloudyNuageux 32.4° - 10.7 mph   Petite brise 101.2 E - 100 % 29.41 inHg
02 - 03 CloudyNuageux 32.4° - 9.6 mph   Petite brise 107.7 ESE - 99 % 29.41 inHg
03 - 04 CloudyNuageux 32.2° - 9.2 mph   Petite brise 106.3 ESE - 99 % 29.41 inHg
04 - 05 CloudyNuageux 32.7° - 8.3 mph   Petite brise 109.5 ESE - 100 % 29.4 inHg
05 - 06 CloudyNuageux 34.5° - 8.1 mph   Légère brise 111.7 ESE - 100 % 29.4 inHg
06 - 07 CloudyNuageux 35.2° - 8.3 mph   Petite brise 112.1 ESE - 100 % 29.4 inHg
07 - 08 CloudyNuageux 35.8° - 8.3 mph   Petite brise 115 ESE - 100 % 29.4 inHg
08 - 09 CloudyNuageux 36.1° - 8.7 mph   Petite brise 114.5 ESE - 100 % 29.41 inHg
09 - 10 CloudyNuageux 36.3° - 8.9 mph   Petite brise 119 ESE - 100 % 29.42 inHg
10 - 11 CloudyNuageux 37° - 8.5 mph   Petite brise 119 ESE - 100 % 29.42 inHg
11 - 12 Partly cloudyPartiellement nuageux 37.8° - 7.4 mph   Légère brise 96.4 E - 83 % 29.42 inHg
12 - 13 Partly cloudyPartiellement nuageux 40.6° - 8.7 mph   Petite brise 111.6 ESE - 71 % 29.42 inHg
13 - 14 Partly cloudyPartiellement nuageux 42.3° - 9.6 mph   Petite brise 106.5 ESE - 90 % 29.41 inHg
14 - 15 Partly cloudyPartiellement nuageux 43° - 10.5 mph   Petite brise 100.4 E - 51 % 29.41 inHg
15 - 16 FairIl fait beau 42.1° - 9.8 mph   Petite brise 90.2 E - 33 % 29.4 inHg
16 - 17 CloudyNuageux 40.1° - 11.2 mph   Petite brise 92.9 E - 88 % 29.4 inHg
17 - 18 Partly cloudyPartiellement nuageux 37.9° - 12.1 mph   Petite brise 90.5 E - 81 % 29.41 inHg
18 - 19 CloudyNuageux 36° - 12.8 mph   Jolie brise 90.4 E - 95 % 29.42 inHg
19 - 20 CloudyNuageux 34.2° - 13 mph   Jolie brise 90.5 E - 97 % 29.43 inHg
20 - 21 CloudyNuageux 33.1° - 12.5 mph   Petite brise 92 E - 100 % 29.44 inHg
21 - 22 CloudyNuageux 32.9° - 12.3 mph   Petite brise 93.1 E - 99 % 29.44 inHg
22 - 23 CloudyNuageux 32.4° - 12.1 mph   Petite brise 90.7 E - 100 % 29.46 inHg
23 - 00 CloudyNuageux 32.2° - 11.4 mph   Petite brise 89.3 E - 100 % 29.47 inHg
 Samedi 24 Janvier      sunrise  08:27  sunset  17:06   Durée du jour: 08 H 39 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 32° - 11.2 mph   Petite brise 87.8 E - 100 % 29.49 inHg
01 - 02 CloudyNuageux 31.6° - 11.2 mph   Petite brise 83.5 E - 100 % 29.5 inHg
02 - 03 CloudyNuageux 31.1° - 11.2 mph   Petite brise 86.6 E - 100 % 29.51 inHg
03 - 04 CloudyNuageux 30.2° - 11.2 mph   Petite brise 91.4 E - 100 % 29.52 inHg
04 - 05 CloudyNuageux 30.7° - 10.5 mph   Petite brise 90.6 E - 100 % 29.52 inHg
05 - 06 CloudyNuageux 30.7° - 10.5 mph   Petite brise 89.7 E - 100 % 29.53 inHg
06 - 07 CloudyNuageux 30.6° - 10.3 mph   Petite brise 87.6 E - 100 % 29.53 inHg
07 - 08 CloudyNuageux 30.6° - 10.3 mph   Petite brise 87.9 E - 100 % 29.54 inHg
08 - 09 SnowNeige 30.9° 0.01 inch 10.3 mph   Petite brise 91.4 E - 100 % 29.55 inHg
09 - 10 Light snowNeige légère 30.7° 0 inch 10.5 mph   Petite brise 91.9 E - 100 % 29.56 inHg
10 - 11 CloudyNuageux 30.9° - 8.9 mph   Petite brise 86.7 E - 100 % 29.57 inHg
11 - 12 Light snowNeige légère 31.6° 0 inch 9.2 mph   Petite brise 87.6 E - 100 % 29.58 inHg
12 - 13 SnowNeige 32.7° 0.01 inch 8.7 mph   Petite brise 90.9 E - 100 % 29.59 inHg
13 - 14 SnowNeige 32.5° 0.01 inch 8.7 mph   Petite brise 86.5 E - 100 % 29.58 inHg
14 - 15 Light snowNeige légère 32.5° 0.01 inch 8.5 mph   Petite brise 84.5 E - 100 % 29.58 inHg
15 - 16 Light snowNeige légère 32.7° 0 inch 7.6 mph   Légère brise 85 E - 100 % 29.58 inHg
16 - 17 CloudyNuageux 32.4° - 8.1 mph   Légère brise 81.4 E - 100 % 29.58 inHg
17 - 18 CloudyNuageux 31.6° - 8.9 mph   Petite brise 92.8 E - 100 % 29.58 inHg
18 - 19 CloudyNuageux 30.9° - 9.2 mph   Petite brise 92.9 E - 100 % 29.58 inHg
19 - 20 CloudyNuageux 30.4° - 8.9 mph   Petite brise 93.9 E - 98 % 29.58 inHg
20 - 21 CloudyNuageux 29.7° - 8.5 mph   Petite brise 101.5 E - 95 % 29.59 inHg
21 - 22 Partly cloudyPartiellement nuageux 29.7° - 8.3 mph   Petite brise 104.3 ESE - 55 % 29.59 inHg
22 - 23 Clear skyCiel clair 29.5° - 7.8 mph   Légère brise 96.4 E - - 29.59 inHg
23 - 00 Clear skyCiel clair 28.6° - 7.6 mph   Légère brise 93.4 E - - 29.59 inHg
 Dimanche 25 Janvier      sunrise  08:26  sunset  17:08   Durée du jour: 08 H 42 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 Partly cloudyPartiellement nuageux 27.5° - 7.6 mph   Légère brise 92.9 E - 81 % 29.59 inHg
01 - 02 Partly cloudyPartiellement nuageux 27° - 7.6 mph   Légère brise 93 E - 100 % 29.59 inHg
02 - 03 Partly cloudyPartiellement nuageux 26.8° - 7.2 mph   Légère brise 93.9 E - 99 % 29.59 inHg
03 - 04 CloudyNuageux 26.8° - 6.5 mph   Légère brise 95.3 E - 100 % 29.59 inHg
04 - 05 CloudyNuageux 27.1° - 6.9 mph   Légère brise 88.8 E - 100 % 29.57 inHg
05 - 06 CloudyNuageux 27° - 6.9 mph   Légère brise 86.5 E - 98 % 29.56 inHg
06 - 07 CloudyNuageux 26.2° - 7.2 mph   Légère brise 83.6 E - 95 % 29.55 inHg
07 - 08 Partly cloudyPartiellement nuageux 26.2° - 8.1 mph   Légère brise 86.1 E - 54 % 29.55 inHg
08 - 09 Clear skyCiel clair 25.3° - 7.8 mph   Légère brise 88.3 E - - 29.55 inHg
09 - 10 Clear skyCiel clair 25.2° - 8.3 mph   Petite brise 89.4 E - - 29.55 inHg
10 - 11 Clear skyCiel clair 27.3° - 7.2 mph   Légère brise 85 E - - 29.55 inHg
11 - 12 Clear skyCiel clair 30° - 7.8 mph   Légère brise 86.4 E - - 29.55 inHg
12 - 13 Clear skyCiel clair 32.2° - 8.3 mph   Petite brise 84.9 E - - 29.54 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK