X  Sluiten
 Woensdag 28 October      sunrise  07:23  sunset  17:13   Daglicht: 09 u. 50 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
12 - 13 FairHelder 13.1° - 17.6 km/u   Vrij matig 248.1 WZW
1
24 % 1025.6 hPa
13 - 14 FairHelder 13.7° - 16.6 km/u   Vrij matig 250.7 WZW
1
14 % 1025.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 13.9° - 16.2 km/u   Vrij matig 251.9 WZW - 44 % 1025.7 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 13.8° - 15.5 km/u   Vrij matig 250.4 WZW - 43 % 1025.8 hPa
16 - 17 FairHelder 13.2° - 11.2 km/u   Zwak 242.3 WZW - 30 % 1026 hPa
17 - 18 FairHelder 11.3° - 9.4 km/u   Zwak 222.4 ZW - 31 % 1026.3 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 10.5° - 11.5 km/u   Zwak 206 ZZW - 99 % 1026.6 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 11.3° - 13 km/u   Zwak 211.4 ZZW - 100 % 1026.8 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 11.3° - 12.2 km/u   Zwak 213.4 ZZW - 100 % 1026.9 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 11.1° - 11.9 km/u   Zwak 213 ZZW - 96 % 1027.2 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 10.8° - 11.9 km/u   Zwak 215.1 ZW - 100 % 1027.4 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 10.5° - 12.2 km/u   Zwak 215.6 ZW - 90 % 1027.4 hPa
 Donderdag 29 October      sunrise  07:25  sunset  17:11   Daglicht: 09 u. 46 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 10.3° - 11.9 km/u   Zwak 217.1 ZW - 69 % 1027.4 hPa
01 - 02 FairHelder 9.9° - 11.9 km/u   Zwak 215.1 ZW - 33 % 1027.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 9.1° - 11.2 km/u   Zwak 215 ZW - 55 % 1027.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 8.9° - 10.8 km/u   Zwak 215.8 ZW - 39 % 1027.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 8.7° - 10.1 km/u   Zwak 218.6 ZW - 39 % 1027.6 hPa
05 - 06 FairHelder 8.5° - 10.1 km/u   Zwak 225.1 ZW - 17 % 1027.7 hPa
06 - 07 FairHelder 8.2° - 9 km/u   Zwak 223.3 ZW - 16 % 1028 hPa
07 - 08 FairHelder 7.8° - 7.9 km/u   Zwak 222.7 ZW - 34 % 1028.2 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 7.9° - 7.9 km/u   Zwak 217.1 ZW - 52 % 1028.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 9.3° - 8.3 km/u   Zwak 200.6 ZZW - 71 % 1029.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 10.7° - 6.8 km/u   Zeer zwak 207.7 ZZW - 44 % 1029.9 hPa
11 - 12 FairHelder 12.3° - 6.5 km/u   Zeer zwak 214.3 ZW
1
20 % 1030.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 13.9° - 6.1 km/u   Zeer zwak 254.8 WZW
1
48 % 1030.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 14.7° - 5.4 km/u   Zeer zwak 272.1 W
1
41 % 1030.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 15.1° - 4.7 km/u   Zeer zwak 289.2 WNW - 45 % 1030 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 15.2° - 4.3 km/u   Zeer zwak 303.9 WNW - 55 % 1029.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 14.6° - 2.5 km/u   Zeer zwak 339.9 NNW - 57 % 1029.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 12.9° - 2.5 km/u   Zeer zwak 30.5 NNO - 46 % 1030.1 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 11.7° - 3.2 km/u   Zeer zwak 62 ONO - 40 % 1030.4 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 10.5° - 3.6 km/u   Zeer zwak 109.6 OZO - 44 % 1030.6 hPa
20 - 21 FairHelder 9.5° - 3.2 km/u   Zeer zwak 161.7 ZZO - 20 % 1030.6 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 9° - 3.2 km/u   Zeer zwak 180.7 Z - 11 % 1030.7 hPa
22 - 23 FogMist 8.6° - 2.2 km/u   Zeer zwak 195.5 ZZW - 33 % 1030.8 hPa
23 - 00 FogMist 8.4° - 1.4 km/u   Kalm 174.4 Z - 89 % 1030.9 hPa
 Vrijdag 30 October      sunrise  07:27  sunset  17:09   Daglicht: 09 u. 42 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FogMist 7.6° - 1.8 km/u   Kalm 142.1 ZO - 100 % 1031 hPa
01 - 02 FogMist 7.6° - 2.5 km/u   Zeer zwak 128.5 ZO - 100 % 1031.2 hPa
02 - 03 FogMist 7.6° - 2.5 km/u   Zeer zwak 111.9 OZO - 100 % 1031.2 hPa
03 - 04 FogMist 7.9° - 2.9 km/u   Zeer zwak 89 O - 100 % 1031.2 hPa
04 - 05 FogMist 8.1° - 3.6 km/u   Zeer zwak 67.8 ONO - 100 % 1031.1 hPa
05 - 06 FogMist 8.3° - 4 km/u   Zeer zwak 85 O - 100 % 1031.1 hPa
06 - 07 FogMist 8.4° - 4.3 km/u   Zeer zwak 73.1 ONO - 100 % 1031.5 hPa
07 - 08 FogMist 8.8° - 4.7 km/u   Zeer zwak 79.7 O - 100 % 1031.6 hPa
08 - 09 FogMist 9.4° - 5.8 km/u   Zeer zwak 95.3 O - 100 % 1031.9 hPa
09 - 10 FogMist 10.4° - 5.4 km/u   Zeer zwak 93.2 O - 100 % 1032.2 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 11.5° - 4.7 km/u   Zeer zwak 83.1 O - 90 % 1032.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 12.5° - 7.6 km/u   Zwak 93.7 O
1
53 % 1032.3 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 13.2° - 9 km/u   Zwak 105.1 OZO
1
95 % 1032.5 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 13.3° - 9.4 km/u   Zwak 101.8 O
1
100 % 1032.3 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 13.3° - 8.6 km/u   Zwak 91.5 O - 100 % 1032 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 13.2° - 9.7 km/u   Zwak 79 O - 65 % 1032 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 12.6° - 9.7 km/u   Zwak 79.9 O - 75 % 1031.9 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 11.2° - 7.2 km/u   Zeer zwak 89.3 O - 92 % 1032 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 10.3° - 7.9 km/u   Zwak 91.3 O - 100 % 1032.2 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 10.6° - 9.4 km/u   Zwak 81.9 O - 100 % 1032.4 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 9.9° - 10.1 km/u   Zwak 71.9 ONO - 98 % 1032.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 9.8° - 10.4 km/u   Zwak 66.8 ONO - 84 % 1032.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 9.4° - 10.4 km/u   Zwak 71.4 ONO - 45 % 1033.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 9.3° - 9.4 km/u   Zwak 71.9 ONO - 40 % 1033.5 hPa
 Zaterdag 31 October      sunrise  07:29  sunset  17:07   Daglicht: 09 u. 38 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 9.2° - 9.7 km/u   Zwak 64.2 ONO - 58 % 1033.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK