Datum TempMaxHoogst TempMinLaagst TempEtmGem Uren > 18∞ Uren < 0∞
2006 37,1 -8 11,1 1549 630
2007 32,6 -8,7 11 1200 343
2008 35 -10,2 10,5 1305 445
2009 35,1 -12,6 10,5 1364 739
2010 36,1 -11,4 9 1243 1515
2011 35,6 -6,9 3,3 1320 210
2012 35,9 -15,2 10,3 1189 563
2013 36,4 -10,2 9,8 1256 876
2014 33,1 -4,7 11,3 1479 153
2015 33,1 -5,7 10,9 1368 172
2016 35,6 -8 11 1565 439
2017 34,3 -6,5 11,3 1411 391
2018 37,4 -8,4 11,9 1929 422
2019 41,3 -7,4 11,7 1501 241
2020 36,5 -3,8 12 1493 54
2021 35,1 -11,3 10,8 1368 404
2022 39 -7,9 12,1 1683 259
Gemiddelde 35,8 -8,6 10,5 1424,9 462,1
Datum Dgn Max > 30∞ Dgn Max < 0∞ Neerslag som Dgn Nslg >= 1 WindGem
2006 20 2 731,4 126 1,1
2007 5 4 810,6 138 0,9
2008 7 4 726,4 136 1
2009 6 9 669 138 0,8
2010 13 41 725,2 122 0,7
2011 4 2 773,2 130 0,8
2012 9 12 621,8 119 0,8
2013 10 14 696,8 116 0,7
2014 2 0 730,7 129 2,9
2015 5 1 853,3 145 3,6
2016 12 2 633,4 131 0,5
2017 8 6 672,8 141 0,5
2018 23 2 483 96 0,8
2019 19 2 696,4 144 0,6
2020 19 0 628,4 128 0,7
2021 3 7 521,2 119 0,2
2022 23 3 578 98 0,7
Gemiddelde 11,1 6,5 679,5 126,8 1,0