Datum TempMaxHoogst TempMinLaagst TempEtmGem Uren > 18° Uren < 0°
2006 37,1 -8 11,1 1549 630
2007 32,6 -8,7 11 1200 343
2008 35 -10,2 10,5 1305 439
2009 35,1 -12,6 10,5 1364 739
2010 36,1 -11,4 9 1243 1515
2011 35,6 -6,9 10,9 1320 518
2012 35,9 -15,2 10,3 1189 563
2013 36,4 -10,2 9,8 1256 876
2014 33,1 -4,7 11,3 1479 153
2015 36,7 -5,9 10,4 1368 172
2016 35,6 -8 11 1565 439
2017 34,3 -6,5 11,3 1411 391
2018 37,4 -8,4 11,9 1929 422
Gemiddelde 35,5 -9,0 10,7 1.398,3 553,8
Datum Dgn Max > 30° Dgn Max < 0° Neerslag som Dgn Nslg >= 1 WindGem
2006 20 2 730,2 124 1,1
2007 5 4 812 142 0,9
2008 7 4 726,4 145 1
2009 6 9 669 142 0,8
2010 13 41 725,2 122 0,7
2011 4 1 773,2 130 0,8
2012 9 12 621,8 119 0,8
2013 10 14 696,8 116 0,7
2014 2 0 730,7 129 2,9
2015 6 1 831,5 143 3,2
2016 12 2 633,4 131 0,5
2017 8 6 672,8 141 0,5
2018 23 2 483 96 0,8
Gemiddelde 9,6 7,5 700,5 129,2 1,1