![]() | Grotendeels bewolkt |
|
7,7°C
koud Voelt aan als: 6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 7,8°C (09:22) | 5,8°C (00:38) |
Gisteren: | 8,6°C (15:28) | 5,2°C (00:16) |
maand: | 8,6°C | 5,2°C |
jaar: | 19,4°C | -2,8°C |
Regen vandaag:2,8 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,0 mm
Deze maand:5,0 mm
Jaar totaal:96,8 mm
Wind vanuit WNW
8,0 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
27,4 km/h
Windvlaag vandaag:
27,4 km/h
om 06:34
Zon:
08:13
17:23
Daglicht (uu:mm): 9:09 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Wassende maan, 87% Verlicht
Vochtigheid: 94%
Dauwpunt: 6,8°C
Barometer: 1020,0 hPa
Trend: Langzaam stijgend
11 W/m2
Hoog: 16 @ 09:25
deze ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig |
7° | 8° | 8° | 8° | 11° | 9° | 8° | 8° | 9° | 8° |
4.9 mm | 3 mm | 0.2 mm | - | - | 0.8 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | - | 0.9 mm |
![]() W-18 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() W-28 km/h |
![]() W-30 km/h |
![]() NW-20 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() W-14 km/h |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 4.9 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 94% | 1022 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 90% | 1023 hPa |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 87% | 1024 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 28 km/h - W Matig | 82% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 30 km/h - W Matig | 81% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() | 20 km/h - NW Matig | 91% | 1028 hPa |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 97% | 1030 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 97% | 1032 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 88% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 95% | 1035 hPa |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 94% | 1034 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 5° | 2 mm | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 86% | 1037 hPa |
07 - 13 | Helder | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() | 35 km/h - NW Vrij krachtig | 62% | 1040 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 85% | 1041 hPa |
Maandag 06 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 95% | 1042 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 98% | 1042 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 76% | 1040 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 88% | 1039 hPa | |
Dinsdag 07 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 90% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 93% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 82% | 1036 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 92% | 1038 hPa |
Woensdag 08 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 95% | 1041 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 98% | 1042 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 73% | 1042 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 87% | 1040 hPa | |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 94% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 97% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 83% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 81% | 1031 hPa | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 96% | 1029 hPa |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 95% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 78% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 85% | 1028 hPa | |
Zaterdag 11 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 91% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 93% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 68% | 1023 hPa |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
09-10 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 93% | 100% | 1022 hPa |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 92% | 100% | 1022 hPa |
11-12 | Regen | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1022 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1022 hPa |
13-14 | Regen | ![]() | 8° | 1 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1022 hPa |
14-15 | Regen | ![]() | 8° | 1 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1022 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1022 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1023 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1023 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1023 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1023 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1023 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1023 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1024 hPa | |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1024 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1024 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1023 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1024 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1023 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 83% | 100% | 1024 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 83% | 100% | 1023 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 82% | 100% | 1024 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 82% | 100% | 1024 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 82% | 100% | 1024 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 83% | 100% | 1024 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 81% | 100% | 1025 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1025 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1025 hPa | |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 85% | 100% | 1026 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 88% | 100% | 1026 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 88% | 100% | 1027 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 89% | 100% | 1027 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 90% | 100% | 1028 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 91% | 100% | 1028 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 92% | 100% | 1029 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1029 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1029 hPa | |
22-23 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 95% | 100% | 1030 hPa |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1030 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 1030 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 97% | 100% | 1031 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 97% | 100% | 1031 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 97% | 100% | 1031 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 97% | 100% | 1031 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 97% | 100% | 1032 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 97% | 100% | 1032 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 1032 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 1033 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1033 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1034 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1034 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1034 hPa | |
13-14 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1034 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1034 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1034 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 91% | 97% | 1034 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 93% | 100% | 1035 hPa | |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1035 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |