![]() | Zonnig |
|
26,4°C
Warm Voelt aan als: 26°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 26,3°C (11:20) | 11,3°C (07:06) |
Gisteren: | 26,8°C (17:36) | 7,2°C (06:22) |
maand: | 26,8°C | 0,2°C |
jaar: | 26,8°C | -8,4°C |
Vandaag-vorig jaar: | 10,3°C (17:09) | -2,6°C (07:07) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:16,2 mm
Jaar totaal:178,4 mm
Wind vanuit ZW
4,8 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
14,5 km/h
Windvlaag vandaag:
14,5 km/h
om 10:12
Zon:
06:27
20:40
Daglicht (uu:mm): 14:13 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Wassende maan, 10% Verlicht
Vochtigheid: 35%
Dauwpunt: 9,7°C
Barometer: 1027,5 hPa
Trend: Bestendig
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,2 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Enkele wolken |
25° | 21° | 14° | 14° | 24° | 18° | 10° | 10° | 19° | 17° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ZO-13 km/h |
![]() ZO-10 km/h |
![]() Z-10 km/h |
![]() Z-11 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() NO-5 km/h |
![]() NO-8 km/h |
Donderdag 19 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 49% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 70% | 1025 hPa | |
Vrijdag 20 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 85% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 90% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 56% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 79% | 1023 hPa | |
Zaterdag 21 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 96% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 93% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 62% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 71% | 1020 hPa | |
Zondag 22 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 82% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 88% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 62% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 18° | 1.7 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 78% | 1009 hPa |
Maandag 23 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 89% | 1009 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 94% | 1009 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 69% | 1011 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 70% | 1011 hPa | |
Dinsdag 24 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1.6 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 93% | 1007 hPa |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.8 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 85% | 1008 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 1.2 mm | ![]() | 29 km/h - W Matig | 72% | 1010 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.8 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 66% | 1010 hPa |
Woensdag 25 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 82% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 2.2 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 69% | 1010 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 10° | 1.7 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 77% | 1010 hPa |
Donderdag 26 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.9 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 89% | 1010 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 3.6 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 78% | 1012 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 1.3 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 65% | 1016 hPa |
Vrijdag 27 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 77% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 77% | 1019 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 58% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 69% | 1024 hPa | |
Zaterdag 28 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 92% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 87% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 47% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 68% | 1021 hPa | |
Zondag 29 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 77% | 1019 hPa |
Donderdag 19 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
11-12 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 55% | 0% | 1028 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 52% | 0% | 1028 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 49% | 3% | 1027 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 47% | 21% | 1027 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 46% | 24% | 1026 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 48% | 14% | 1025 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 55% | 1% | 1025 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 64% | 3% | 1025 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 70% | 0% | 1025 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 76% | 0% | 1025 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 81% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 85% | 0% | 1025 hPa | |
Vrijdag 20 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 84% | 0% | 1025 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 83% | 0% | 1025 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 85% | 0% | 1025 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 86% | 0% | 1024 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 87% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 90% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1024 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1024 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 90% | 0% | 1024 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 85% | 0% | 1024 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 80% | 0% | 1024 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 76% | 0% | 1024 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 70% | 3% | 1024 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 60% | 11% | 1024 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 56% | 5% | 1024 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 55% | 7% | 1023 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 58% | 22% | 1023 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 62% | 13% | 1023 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 65% | 54% | 1023 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 72% | 54% | 1023 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 79% | 1% | 1023 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 88% | 0% | 1023 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 94% | 0% | 1024 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 95% | 0% | 1024 hPa | |
Zaterdag 21 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 95% | 0% | 1024 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 95% | 3% | 1024 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 96% | 4% | 1024 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 97% | 47% | 1024 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 97% | 38% | 1024 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 97% | 68% | 1024 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 98% | 29% | 1024 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 98% | 16% | 1024 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 93% | 27% | 1024 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 86% | 24% | 1024 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 80% | 14% | 1024 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 73% | 7% | 1024 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 65% | 1% | 1024 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 63% | 0% | 1024 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 62% | 0% | 1023 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 60% | 0% | 1023 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 58% | 0% | 1022 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 57% | 0% | 1021 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 57% | 0% | 1021 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 63% | 86% | 1020 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 71% | 82% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 74% | 39% | 1019 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 75% | 0% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 77% | 0% | 1019 hPa | |
Zondag 22 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 79% | 0% | 1019 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 81% | 5% | 1018 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 82% | 21% | 1018 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 84% | 28% | 1017 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 87% | 3% | 1016 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 90% | 5% | 1015 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 92% | 7% | 1015 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 93% | 62% | 1014 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 88% | 74% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=52.388722 - longitude= 6.269068 2018-04-19T09:37:50+02:00 |