X  Zatvori
 srijeda 15 svi      sunrise  05:36  sunset  21:26   Dnevna svjetlost: 15 sati 50 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
18 - 19 CloudyOblačno 19.8° - 17.3 km/s   Slab vjetar 242.4 ZJZ
1
98 % 1005.9 hPa
19 - 20 Light rainBlaga kiša 20.1° 0.1 mm 14 km/s   Slab vjetar 269.5 Z - 100 % 1005.6 hPa
20 - 21 Light rainBlaga kiša 19° 0.2 mm 10.4 km/s   Povjetarac 259.8 Z - 95 % 1006.1 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 17.9° - 7.9 km/s   Povjetarac 289.5 ZSZ - 88 % 1006.4 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 16.7° - 5.8 km/s   Lahor 336 SSZ - 95 % 1006.4 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 16.1° - 7.2 km/s   Lahor 359.7 S - 99 % 1006.5 hPa
 četvrtak 16 svi      sunrise  05:34  sunset  21:27   Dnevna svjetlost: 15 sati 53 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 15.5° - 6.8 km/s   Lahor 353.7 S - 98 % 1006.3 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 14.5° - 7.2 km/s   Lahor 340.1 SSZ - 100 % 1006.2 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 14.6° - 6.8 km/s   Lahor 333.2 SSZ - 100 % 1006.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.5° - 6.5 km/s   Lahor 343.7 SSZ - 100 % 1005.3 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 14.3° - 6.8 km/s   Lahor 349.3 S - 100 % 1004.9 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 13.8° - 6.1 km/s   Lahor 352.5 S - 100 % 1004.6 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 13.6° - 9.7 km/s   Povjetarac 53.5 SI - 100 % 1004.2 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 15° - 13 km/s   Povjetarac 79.3 I - 95 % 1004.2 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 16.3° - 14.4 km/s   Slab vjetar 92.2 I - 99 % 1004.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyDjelomična naoblaka 18° - 16.9 km/s   Slab vjetar 104.1 IJI
1
100 % 1004 hPa
10 - 11 Partly cloudyDjelomična naoblaka 19.3° - 18.7 km/s   Slab vjetar 117.9 IJI
2
100 % 1003.6 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 20.5° - 18.7 km/s   Slab vjetar 129.2 JI
3
100 % 1003.7 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 20.9° - 17.3 km/s   Slab vjetar 136.4 JI
4
95 % 1003.7 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 21.9° - 17.3 km/s   Slab vjetar 129 JI
5
97 % 1003.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyDjelomična naoblaka 22.4° - 20.5 km/s   Umjeren vjetar 123.8 IJI
5
68 % 1003.3 hPa
15 - 16 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 22.5° 5.6 mm 22 km/s   Umjeren vjetar 133.4 JI
4
96 % 1003.2 hPa
16 - 17 RainKiša 17.5° 0.9 mm 20.9 km/s   Umjeren vjetar 196.4 JJZ
3
100 % 1004 hPa
17 - 18 RainKiša 17.4° 0.7 mm 10.4 km/s   Povjetarac 171.2 J
2
100 % 1004 hPa
18 - 19 RainKiša 17.4° 0.4 mm 5 km/s   Lahor 148.5 JJI
1
100 % 1004.2 hPa
19 - 20 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 17.7° 3.2 mm 6.1 km/s   Lahor 135 JI - 100 % 1004.3 hPa
20 - 21 Light rainBlaga kiša 16.6° 0.1 mm 9.4 km/s   Povjetarac 132.1 JI - 100 % 1004.8 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 16.2° - 7.9 km/s   Povjetarac 179.1 J - 99 % 1004.8 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 15.5° - 6.1 km/s   Lahor 143.7 JI - 91 % 1005.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13.9° - 5 km/s   Lahor 237.9 ZJZ - 84 % 1005.5 hPa
 petak 17 svi      sunrise  05:33  sunset  21:29   Dnevna svjetlost: 15 sati 56 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13.8° - 4 km/s   Lahor 271.9 Z - 80 % 1005.5 hPa
01 - 02 FogMagla 13.5° - 3.6 km/s   Lahor 318.5 SZ - 86 % 1005.9 hPa
02 - 03 FogMagla 12.5° - 7.2 km/s   Lahor 294.8 ZSZ - 100 % 1006.1 hPa
03 - 04 FogMagla 13.1° - 7.9 km/s   Povjetarac 293.2 ZSZ - 100 % 1006.1 hPa
04 - 05 FogMagla 13.1° - 9 km/s   Povjetarac 294.1 ZSZ - 100 % 1006.1 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 13.1° - 8.6 km/s   Povjetarac 292.4 ZSZ - 100 % 1006.1 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 13.1° - 8.3 km/s   Povjetarac 313.2 SZ - 100 % 1006.5 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 13.9° - 10.1 km/s   Povjetarac 326 SZ - 100 % 1006.3 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 14.9° - 10.8 km/s   Povjetarac 335.8 SSZ - 100 % 1006.7 hPa
09 - 10 Light rainBlaga kiša 16° 0.2 mm 10.4 km/s   Povjetarac 345.1 SSZ
1
100 % 1006.7 hPa
10 - 11 Light rainBlaga kiša 17.2° 0.1 mm 8.3 km/s   Povjetarac 354.5 S
2
92 % 1007 hPa
11 - 12 Light rainBlaga kiša 18.2° 0.1 mm 9.4 km/s   Povjetarac 341.4 SSZ
3
100 % 1006.8 hPa
12 - 13 Light rainBlaga kiša 18.7° 0.2 mm 10.4 km/s   Povjetarac 344.7 SSZ
4
98 % 1007 hPa
13 - 14 Light rainBlaga kiša 20° 0.2 mm 8.6 km/s   Povjetarac 14.7 SSI
4
99 % 1006.9 hPa
14 - 15 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 21.2° 1.5 mm 12.6 km/s   Povjetarac 36.2 SI
4
100 % 1006.2 hPa
15 - 16 RainKiša 18.9° 0.6 mm 19.1 km/s   Slab vjetar 303.2 ZSZ
4
100 % 1006.6 hPa
16 - 17 Light rainBlaga kiša 16.4° 0.1 mm 23 km/s   Umjeren vjetar 303.1 ZSZ
3
100 % 1006.5 hPa
17 - 18 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 16.9° 1.9 mm 23 km/s   Umjeren vjetar 305.5 SZ
2
100 % 1006.2 hPa
18 - 19 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 16.8° 1.2 mm 12.6 km/s   Povjetarac 319.2 SZ
1
100 % 1006.8 hPa
19 - 20 Light rainBlaga kiša 17° 0.2 mm 14 km/s   Slab vjetar 310.9 SZ - 100 % 1006.5 hPa
20 - 21 RainKiša 16.9° 0.5 mm 10.8 km/s   Povjetarac 329.7 SSZ - 100 % 1006.8 hPa
21 - 22 RainKiša 16.4° 0.5 mm 9.7 km/s   Povjetarac 337.9 SSZ - 100 % 1007.2 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 16° - 7.9 km/s   Povjetarac 348.1 SSZ - 100 % 1007.3 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 15.7° - 9.4 km/s   Povjetarac 343.9 SSZ - 100 % 1007.2 hPa
 subota 18 svi      sunrise  05:31  sunset  21:31   Dnevna svjetlost: 15 sati 59 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 15.6° - 10.1 km/s   Povjetarac 336.4 SSZ - 98 % 1006.8 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 14.9° - 11.2 km/s   Povjetarac 346.7 SSZ - 98 % 1006.8 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 14.7° - 9 km/s   Povjetarac 357.8 S - 100 % 1006.8 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 14.4° - 7.2 km/s   Lahor 359.7 S - 100 % 1006.5 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 14.1° - 6.1 km/s   Lahor 12.4 SSI - 100 % 1006.5 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 14° - 6.5 km/s   Lahor 355.7 S - 100 % 1006.5 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 13.9° - 5.8 km/s   Lahor 351.6 S - 100 % 1006.6 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 14.6° - 8.3 km/s   Povjetarac 351.2 S - 100 % 1006.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK